SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR:  
9 de octubre 1645 (N27-75) y Berlín, Quito - Ecuador -  Telf: +(593-2)2946400   Fax: +(593-2) 256-6688 -
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1800 567 567  
info@supertel.gov.ec  correo electrónico
 
BUSCAR
 
VALOR AGREGADO - ESTADÍSTICAS - INTERNET
   
 

Estadísticas de Acceso a la Internet

Ver estadísticas agosto 2007

Ver estadísticas anuales

Datos actualizados a septiembre de 2007

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
ACTUALIZADO   Es la fecha en que el operador remitió información de cuentas de Internet  por última vez
Cuentas Conmutadas 224999 Dentro de esta categoría se han incluido todas las cuentas de Internet que para hacer uso del servicio el usuario debe realizar la acción de marcar a un número determinado ya sea a través de las redes de telefonía fija o móvil.
Usuarios Conmutados 660290 Ver Nota 2
Cuentas Dedicadas 85946 Son todas aquellas cuentas que utilizan otros medios que no sea Dial Up para acceder a Internet como puede ser ADSL, Cable Modem, Radio, etc.
Usuarios Dedicados 332890 Son el número total de usuarios que los Proveedores de Servicios de Internet estiman que disponen por sus cuentas dedicadas
Cuentas Totales 310945 Es la suma de las cuentas conmutadas más las cuentas dedicadas totales
Usuarios Totales 993180 Ver Nota 3

 

OPERADOR COBERTURA ACTUALIZADO Cuentas Conmutadas Cuentas Dedicadas Cuentas Totales Usuarios Conmutados Usuarios Dedicados Usuarios Totales
ALIANZA NET Quito 30/09/2007 0 138 138 0 410 410
AMOGHI S.A. Latacunga 31/12/2006 7 8 15 28 45 73
ANDINATEL S.A. De acuerdo al contrato de concesión 31/08/2007 57423 16054 73477 229692 64216 293908
ARTIANEXOS Babahoyo 31/12/2006 0 1 1 0 1 1
ASAPTEL S.A. Machala, Guayaquil y Puerto Baquerizo (Galápagos), Ambato. 30/06/2007 0 38 38 0 384 384
ASETECSA S.A. Manta 30/09/2007 60 21 81 240 42 282
AT&T GLOBAL SERVICES Quito, Guayaquil 30/09/2007 52 0 52 208 0 208
BRIGHTCELL Quito 28/02/2007 0 32 32 0 361 361
COMM&NET Machala 30/09/2007 0 43 43 0 48 48
COMPIM S.A. Guayaquil 30/06/2007 7 0 7 28 0 28
COMPSANET (FREDDY CALVA) Yanzatza 31/03/2007 10 1 11 40 5 45
COMPUATEL Quito 31/03/2007 0 8 8 0 35 35
CONECEL S.A. Quito, Guayaquil 31/08/2007 1549 209 1758 6196 6270 12466
COSINET S.A. Quito, Guayaquil 31/08/2007 76 87 163 304 211 515
CSED S. A. Santo Domingo 30/09/2007 50 1 51 200 3 203
DINOLAN Santo Domingo 30/06/2006 0 10 10 0 113 113
EASYNET S.A. De acuerdo al contrato de concesión. 30/09/2007 4522 1639 6161 18088 21138 39226
ECUADOR TELECOM S.A. Guayaquil y Quito 31/03/2007 0 1785 1785 0 6783 6783
ECUAENLACESATELITAL S.A. Quito, Guayaquil y Cuenca 31/03/2007 65 39 104 260 124 384
ECUAONLINE Quito, Guayaquil, Cayambe, Otavalo, Latacunga, Cuenca 31/12/2006 0 282 282 0 1482 1482
EFICENSA S.A. Guayaquil 31/12/2005 0