SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR
9 de octubre 1645 (N27-75) y Berlín, Quito - Ecuador
Telf: +(593-2) 222-2448 Fax: +(593-2) 256-6688
info@supertel.gov.ec  correo electrónico
 
BUSCAR
 
VALOR AGREGADO - ESTADÍSTICAS - PROVINCIAS
   
 

Ver estadísticas 2007

No. PROVINCIA Cuentas Conmutadas Cuentas Dedicadas  Cuentas Totales Estimado de Usuarios Conmutados  Estimado de Usuarios Dedicados  Estimado de usuarios totales
1 Azuay 15817 2744 18561 63268 15017 78285
2 Bolivar 155 104 259 620 432 1052
3 Cañar 1001 76 1077 4004 1359 5363
4 Carchi 266 256 522 1064 1039 2103
5 Chimborazo 856 813 1669 3424 3295 6719
6 Cotopaxi 474 686 1160 1896 2902 4798
7 El Oro 1168 279 1447 4672 3945 8617
8 Esmeraldas 1323 571 1894 5292 2408 7700
9 Galápagos 413 34 447 1652 808 2460
10 Guayas 10287 40780 51067 39486 190819 230305
11 Imbabura 1115 1082 2197 4460 4469 8929
12 Loja 1253 528 1781 5012 9579 14591
13 Los Ríos 201 466 667 804 9110 9914
14 Manabí 1812 1247 3059 7248 12969 20217
15 Morona Santiago 168 112 280 672 2100 2772
16 Napo 83 172 255 332 754 1086
17 Orellana 21 103 124 84 430 514
18 Pastaza 65 213 278 260 868 1128
19 Pichincha 96323 57262 153585 372268 220137 592405
20 Santa Elena 128 162 290 512 2712 3224
21 Santo Domingo de los Tshachilas 656 965 1621 1730 3630 5360
22 Sucumbios 290 206 496 1160 834 1994
23 Tungurahua 1720 1765 3485 6880 8252 15132
24 Zamora Chinchipe 100 26 126 400 466 866
***No especificado 40833 3094 43927 163332 3094 166426
  Total general