SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR:  
9 de octubre 1645 (N27-75) y Berlín, Quito - Ecuador -  Telf: +(593-2)2946400   Fax: +(593-2) 256-6688 -
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1800 567 567  
info@supertel.gov.ec  correo electrónico
 
BUSCAR
 
TELEFONÍA FIJA - ESTADÍSTICAS - PACIFICTEL
   
 

Ver estadísticas 2007

2008

Mes

Líneas principales Líneas en Centrales Centrales Población * Densidad Telefónica (%) Digitalización
(%)
Abonados Servicio Teléfonos Públicos Total
enero 714,470 3,409 445 718,324 852,349 85 7,526,819 9.51% 99.31%
febrero 711.273 3.351 445 715.069 852.349 85 7.539.226 9,51% 99,31%
marzo 712.684 3.372 420 716.476 852.082 85 7.537.272 9,51% 99,31%
abril 714.149 3.137 406 717.692 852.978 84 7.564.108 9,49% 99,34%
mayo 715.751 3.265 405 719.421 852.978 84 7.576.584 9,50% 99,34%
junio 717.584 3.270 405 721.259 853.458 84 7.589.082 9,50% 99,34%
julio 707.190 3.294 404 710.888 853.458 83 7.601.603 9,35% 99,36%
agosto 708.763 3.307 39 712.109 855.326 83 7.614.149 9,35% 99,36%

Fuente: información entregada por la Operadora

REGRESAR