SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR:  
9 de octubre 1645 (N27-75) y Berlín, Quito - Ecuador -  Telf: +(593-2)2946400   Fax: +(593-2) 256-6688 -
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1800 567 567  
info@supertel.gov.ec  correo electrónico
 
BUSCAR
 
TELEFONÍA FIJA - ESTADÍSTICAS - LINKOTEL
   
 

2008

                                                                                                             

Ver estadisticas 2007

PROVINCIA
 GUAYAS
Líneas principales Líneas en Centrales Centrales Población * Densidad Telefónica por Operadora(%) Digitalización
(%)
Abonados Servicio Teléfonos Públicos Total
enero 3,802 0 91 3,893 12,752 8 3,563,996 0.11% 100.00%
febrero 3.853 0 91 3.944 12.752 8 3.571.181 0,11% 100,00%
marzo 3.916 0 92 4.008 12.940 8 3.563.996 0,11% 100,00%
abril 4.139 0 92 4.008 12.940 8 3.585.596 0,11% 100,00%
mayo 4.111 40 92 4.203 12.880 8 3.592.824 0,12% 100,00%
junio 4.176 40 92 4.308 12.880 8 3.600.068 0,12% 100,00%
julio 4.287 0 92 4.379 12.880 8 3.607.325 0,12% 100,00%
agosto 4.342 0 68 4.410 12.880 8 3.614.598 0,12% 100,00%

Fuente: información entregada por la Operadora

REGRESAR