SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR
9 de octubre 1645 (N27-75) y Berlín, Quito - Ecuador
Telf: +(593-2) 222-2448 Fax: +(593-2) 256-6688
supertel@server.supertel.gov.ec
 
BUSCAR
 
TELEFONÍA FIJA - LÍNEAS
   
 

 

Ver año 2006

 LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA INSTALADAS EN EL ECUADOR                                
(Diciembre 2007) 
PROVINCIA OPERADORA Líneas principales TOTAL POR PROVINCIA
Abonados Servicio Teléfonos Públicos Total
AZUAY PACIFICTEL S.A.(1) 17.711 99 0 17.810 124.987
ETAPA S.A.(2) 105.807 560 554 106.921
ETAPATELECOM 252 0 4 256
BOLÍVAR ANDINATEL S.A. 13.530 85 139 13.754 13.754
CAÑAR PACIFICTEL S.A. 18.846 92 10 18.948 19.075
ETAPATELECOM 127 0 0 127
CARCHI ANDINATEL S.A. 17.511 79 199 17.789 17.789
CHIMBORAZO ANDINATEL S.A. 41.682 211 338 42.231 42.231
COTOPAXI ANDINATEL S.A. 34.609 138 332 35.079 35.079
EL ORO PACIFICTEL S.A. 49.000 174 2 49.176 49.176
ESMERALDAS ANDINATEL S.A. 32.776 107 416 33.299 33.299
GALÁPAGOS PACIFICTEL S.A. 3.924 47 0 3.971 3.971
GUAYAS PACIFICTEL S.A. 466.105 2.160 41 468.306 480.692
SETEL S.A. 7.287 24 316 7.627
ECUTEL S.A. 650 52 94 796
ETAPATELECOM 223 0 0 223
LINKOTEL S.A.(3) 3.649 0 91 3.740
IMBABURA ANDINATEL S.A. 47.984 165 486 48.635 48.635
LOJA PACIFICTEL S.A. 40.796 215 323 41.334 41.334
LOS RÍOS PACIFICTEL S.A. 32.716 171 5 32.892 32.892
MANABÍ PACIFICTEL S.A. 70.360 391 1 70.752 70.752
MORONA SANTIAGO  ANDINATEL S.A.(4) 901 11 3 915 9.028
PACIFICTEL S.A.(5) 8.083 30 0 8.113
NAPO  ANDINATEL S.A. 5.800 42 110 5.952 5.952
ORELLANA ANDINATEL S.A. 5.388 24 93 5.505 5.505
PASTAZA ANDINATEL S.A. 8.611 31 156 8.798 8.798
PICHINCHA ANDINATEL S.A. 638.314 1.810 5.509 645.633 651.775
SETEL S.A. 5.377 23 706 6.106
ECUTEL S.A. 28 0 8 36
SANTO DOMINGO ANDINATEL S.A. 47.608 142 370 48.120 48.120
SUCUMBÍOS ANDINATEL S.A. 7.830 27 219 8.076 8.076
TUNGURAHUA ANDINATEL S.A. 66.349 236 499 67.084 67.084
ZAMORA CHINCHIPE PACIFICTEL S.A. 4.961 22 63 5.046 5.046
TOTAL A NIVEL NACIONAL 1.804.795 7.168 11.087 1.823.050 1.823.050
             
(1) No incluye Cuenca
(2) Sólo Cuenca
(3) Sólo Guayaquil
(4) Sólo Palora
(5) No Incluye Palora