SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR:  
9 de octubre 1645 (N27-75) y Berlín, Quito - Ecuador -  Telf: +(593-2)2946400   Fax: +(593-2) 256-6688 -
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1800 567 567  
info@supertel.gov.ec  correo electrónico
 
BUSCAR
 
TELEFONÍA FIJA - ESTADÍSTICAS - ANDINATEL
   
 

Ver estadísticas 2007

2008

Mes Líneas principales Líneas en
Centrales
Centrales Población  Densidad
 Telefónica (%)
Digitalización
(%)
Abonados Servicio Teléfonos
 Públicos
Total
Enero 969,841 2,987 8,874 981,702 1,142,661 97 5,757,841 17.05% 100.00%
Febrero 971.182 3.058 8.877 983.117 1.141.745 97 5.768.969 17,04% 100,00%
Marzo 973.042 3.037 8.879 984.958 1.144.198 97 5.780.122 17,04% 100,00%
Abril 975.668 2.983 8.886 987.537 1.148.645 97 5.791.295 17,05% 100,00%
Mayo 978.557 3.009 5.957 987.523 1.154.679 100 5.802.493 17,02% 100,00%
Junio 980.636 2.985 5.933 989.554 1.154.730 100 5.813.719 17,02% 100,00%
Julio 983.870 2.982 5.942 992.794 1.155.415 102 5.824.967 17,04% 100,00%
Agosto 986.834 3.105 5.932 995.871 1.156.831 107 5.836.240 17,06% 100,00%

 

 

 

 

 

Fuente: Información entregada por la Operadora

REGRESAR