SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR:  
9 de octubre 1645 (N27-75) y Berlín, Quito - Ecuador -  Telf: +(593-2)2946400   Fax: +(593-2) 256-6688 -
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1800 567 567  
info@supertel.gov.ec  correo electrónico
 
BUSCAR
 
PORTADORES - ESTADÍSTICAS - agosto de 2008
   
 

Ver estadísticas julio 2008

Ver estadísticas anuales

Los titulares de los títulos habilitantes de servicios fijos y finales pueden prestar servicios de telecomunicaciones a través de terminales de uso público para lo cual pueden hacerlo por sus propios medios o bajo la figura de la reventa.  (RESOLUCIÓN 604-30-CONATEL-2006)

SERVICIOS PORTADORES
No OPERADOR COBERTURA NÚMERO DE USUARIOS NÚMERO DE ENLACES ACTUALIZADO
1 ANDINATEL S.A. TERRITORIO NACIONAL 33.090 47.995 30-ago-08
2 CONECEL S.A. TERRITORIO NACIONAL 341 1.100 31-jul-08
3 ECUADORTELECOM S.A.  TERRITORIO NACIONAL 40 3.778 30-ago-08
4 EL ROSADO S.A. TERRITORIO NACIONAL - -  23-ago-07*
5 ETAPA S.A. TERRITORIO NACIONAL 2.878 2.938 31-jul-08
6 ETAPATELECOM S.A.  TERRITORIO NACIONAL 23 94 30-ago-08
7 GILAUCO S.A. TERRITORIO NACIONAL 3 13 30-ago-08
8 GLOBAL CROSSING S.A. TERRITORIO NACIONAL 709 3.737 30-ago-08
9 GRUPO BRAVCO CIA. LTDA. TERRITORIO NACIONAL 4 26 30-ago-08
10 MEGADATOS S.A. TERRITORIO NACIONAL 545 2.019 30-ago-08
11 NEDETEL S.A. TERRITORIO NACIONAL 196 196 30-ago-08
12 OTECEL S.A.  TERRITORIO NACIONAL 64 111 30-ago-08
13 PACIFICTEL S.A. TERRITORIO NACIONAL 87 623 30-ago-08
14 PUNTONET S.A. TERRITORIO NACIONAL 393 582 31-jul-08
15 QUICKSAT S.A. TERRITORIO NACIONAL 0 0 31-jul-08
16 SETEL S.A. TERRITORIO NACIONAL 1 1.668 30-ago-08
17 SURATEL SA. TERRITORIO NACIONAL 71.048 74.667 30-ago-08
18 TELCONET S.A. TERRITORIO NACIONAL 2.320 5.452 30-ago-08
19 TELECSA S.A. TERRITORIO NACIONAL 1 511 30-ago-08
20 TELEHOLDING S.A.  TERRITORIO NACIONAL 24 309 30-ago-08
21 TRANSELECTRIC S.A. TERRITORIO NACIONAL 12 75 30-ago-08
22 TRANSNEXA S.A. TERRITORIO NACIONAL 13 148 30-ago-08

 SUMA TOTAL

111.792 146.042  

 * Fecha de suscripción de Contrato

Fuente: información entregada por los concesionarios