Resultados de mediciones técnicas 2007
Ver
resultados de mediciones 2006
| FECHA
|
OPERADORA | CIUDAD - LUGAR |
| 29 de diciembre del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Calacalí - La Independencia |
| 28 de diciembre del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Píllaro, Riobamba |
| 27 de diciembre del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 22 de diciembre del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Quito |
| 21 de diciembre del 2008 | CONECEL S. A. (PORTA) | Napo |
| 20 de diciembre del 2008 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 19 de diciembre del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Orellana, Lago Agrio, Sucumbíos |
| 14 de diciembre del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 13 de diciembre del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 12 de diciembre del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 11 de diciembre del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 10 de diciembre del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 04 de diciembre del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 03 de diciembre del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 30 de noviembre del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Santo Domingo, Tandapi |
| 29 de noviembre del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Cotopaxi |
| 28 de noviembre del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Latacunga, Pujilí |
| 27 de noviembre del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Latacunga, Saquisilí, Pasochoa, Machachi |
| 22 de noviembre del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Tulcán |
| 21 de noviembre del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Ibarra |
| 20 de noviembre del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Cotacachi, Atuntaqui, Otavalo |
| 19 de noviembre del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Cayambe |
| 09 de noviembre del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Quito |
| 08 de noviembre del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Quito |
| 07 de noviembre del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Quito |
| 31 de octubre del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Esmeraldas |
| 30 de octubre del 2008 | CONECEL S. A. (PORTA) | La Concordia Esmeraldas |
| 29 de octubre del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Quito |
| 26 de octubre del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 25 de octubre del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Quito |
| 24 de octubre del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Quito |
| 23 de octubre del 2007 | TELECSA (ALEGRO PCS) | El Quinche, Pifo |
| 22 de octubre del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 14 de septiembre del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 13 de septiembre del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 12 de septiembre del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 11 de septiembre del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 10 de septiembre del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 07 de septiembre del 2007 | TELECSA (ALEGRO PCS) | Ibarra |
| 28 de agosto del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Santo domingo de los Tsáchilas |
| 15 de agosto del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Quito |
| 14 de agosto del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Guayaquil |
| 06 de agosto del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Guayaquil, Manabí, Los Ríos, Naranjal, El Empalme Guayas, El Oro |
| 02 de agosto del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Guayaquil |
| 01 de agosto del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Quito |
| 31 de julio del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 27 de julio del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 25 de julio del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Chimbo,Guaranda,Riobamba |
| 24 de julio del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Quito |
| 20 de julio del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Tungurahua |
| 19 de julio del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) TELECSA (ALEGRO PCS) CONECEL S. A. (PORTA) | Tungurahua |
| 18 de julio del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Tungurahua |
| 04 de julio del 2007 | TELECSA (ALEGRO PCS) | Cuenca |
| 28 de junio del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Manabí |
| 25 de junio del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Azuay, Loja |
| 20 de junio del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Guaranda |
| 19 de junio del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 18 de junio del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 15 de junio del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 14 de junio del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 13 de junio del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 12 de junio del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 11 de junio del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 08 de junio del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Azuay |
| 07 de junio del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Guaranda |
| 06 de junio del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Quito |
| 04 de junio del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 01 de junio del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Quito |
| 29 de mayo del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Quito |
| 27 de mayo del 2007 | TELECSA (ALEGRO PCS) | Sangolquí, Chillogallo, Los Chillos, San Bartolo |
| 22 de mayo del 2007 | TELECSA (ALEGRO PCS) | Quito, Guayllabamba |
| 09 de mayo del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Quito |
| 27 de abril del 2007 | TELECSA (ALEGRO PCS) | Quito |
| 25 de abril del 2007 | TELECSA (ALEGRO PCS) | Quito, Puembo, Nayón, Tumbaco |
| 19 de abril del 2007 | TELECSA (ALEGRO PCS) | Quito |
| 18 de abril del 2007 | TELECSA (ALEGRO PCS) | Quito |
| 13 de abril del 2007 | TELECSA (ALEGRO PCS), OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Ambato, Riobamba |
| 09 de abril del 2007 | TELECSA (ALEGRO PCS) | Riobamba, Ambato |
| 04 de abril del 2007 | TELECSA (ALEGRO PCS) | Ambato |
| 03 de abril del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Quito |
| 02 de abril del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Quito |
| 23 de marzo del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Quito |
| 22 de marzo del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Quito |
| 21 de marzo del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Quito |
| 20 de marzo del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | Quito |
| 15 de marzo del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Ambato |
| 02 de marzo del 2007 | OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Cuenca |
| 01 de marzo del 2007 | TELECSA (ALEGRO PCS) | Cuenca |
| 27 de febrero del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Cuenca |
| 15 de febrero del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) OTECEL S. A. (MOVISTAR) | Sucumbíos |
| 12 de febrero del 2007 | CONECEL S. A. (PORTA) | San Gabriel |
| 12 de enero de 2007 | TELECSA (ALEGRO PCS) | Quito |
SUSTENTO TÉCNICO:
La Superintendencia de Telecomunicaciones, Organismo Técnico de Control del
sector conforme lo establece la Ley Especial de Telecomunicaciones, preocupada
por el aumento de las inquietudes generadas entre la población, en relación a la
instalación de torres e infraestructuras de soporte de telecomunicaciones en
distintos sitios del país, y en relación al tema de radiaciones
electromagnéticas no ionizantes, campos que emiten las estaciones
radioeléctricas en especial las de telefonía móvil, y sus posibles efectos para
la salud humana, da a conocer los resultados de las mediciones efectuadas en
distintas estaciones de telefonía móvil.
Mediante Resolución 01-01-CONATEL-2005 de
11 de enero del 2005 publicada en el Registro Oficial Nº. 536 de 3 de
marzo de 2005, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Organismo Rector de las
Telecomunicaciones en el Ecuador, aprobó el REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE
EMISIONES DE RADIACIÓN NO IONIZANTE GENERADAS POR USO DE FRECUENCIAS DEL
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, cuyo principal objetivo es el de establecer los Límites
de Protección de Emisiones de Radiación No lonizante (RNI), generadas por uso de
frecuencias del Espectro Radioeléctrico en Telecomunicaciones, su monitoreo y
control para el efectivo cumplimiento de los límites establecidos.
El Artículo 5, Límites Máximos de Exposición por Estación Radioeléctrica Fija
del Reglamento, establece los limites
máximos de exposición a las emisiones de RNI generadas por uso de frecuencias
del Espectro Radioeléctrico, de acuerdo a los valores establecidos en la
Recomendación UIT - T K.52 de la
UIT.
En Ecuador existen tres operadores de telefonía móvil, dos en la banda de 800
MHz y un operador en la banda 1900 MHz; que son:
CONECEL S.A., Porta, que funciona en la banda A, el grupo de frecuencias
comprendido entre los siguientes rangos: 824 a 835 MHz, 845 a 846.5 MHz, 869 a
880 MHz, 890 a 891.5 MHz.
OTECEL S.A., Telefónica Móviles, que funciona en la banda B, el grupo de
frecuencias comprendido entre los siguientes rangos: 835 a 845 MHz, 846.5 a 849
MHz, 880 a 890 MHz, 891.5 a 894 MHz.
TELECSA, Alegro PCS, que funciona en la banda C-C' de 1900 Mhz. Sus rangos de
operación son de 1895 a 1910 MHz y de 1975 a 1990 MHz.
Con lo que, los límites máximos que establece la
Resolución 01-01-CONATEL-2005 para ambientes no controlados, lugares de permanencia del público en
general, son:
|
BANDAS |
W/m2 |
mW/cm2 |
|
Banda 800 MHz |
4 |
0,4 |
|
Banda 1900 MHz |
9,5 |
0,95 |
Las unidades W/m2 y mW/cm2 son las unidades de
densidad de potencia de onda plana equivalente,
que define los valores de la energía por unidad de tiempo que incide sobre la
unidad de superficie ubicada perpendicularmente a la propagación de la onda.