SUPERINTENDENCE OF TELECOMMUNICATIONS OF ECUADOR
9 de octubre 1645 (N27-75) y Berlín, Quito - Ecuador
Phone : +(593-2) 222-2448 Fax: +(593-2) 256-6688
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1800 567 567  
info@supertel.gov.ec  correo electrónico

SEARCH
 
FIXED TELEPHONY - STATISTICS - ANNUAL SUMMARY
   
 

Fixed telephony annual summary

Ver estadísticas 2007

Los titulares de los títulos habilitantes de servicios fijos y finales pueden prestar servicios de telecomunicaciones a través de terminales de uso público para lo cual pueden hacerlo por sus propios medios o bajo la figura de la reventa.  (RESOLUCIÓN 604-30-CONATEL-2006)

2008

Mes Líneas principales Líneas en Centrales Centrales Población Densidad Telefónica Nacional (%) Digitalización
 
(%)
Abonados Servicio Teléfonos Públicos Total
January 1,808,806 7,056 11,236 1,827,098 2,146,696 197 13,832,885 13.21% 99.73%
February 1.808.641 7.070 11.401 1.827.112 2.145.780 197 13.857.254 13,19% 99,73%
March 1.820.186 7.017 11.671 1.838.874 2.187.125 197 13.881.672 13,25% 99,73%
April 1.828.995 6.726 11.894 1.847.615 2.193.278 197 13.906.138 13,29% 99,74%
may 1.839.983 6.936 9.399 1.856.318 2.203.435 200 13.930.653 13,33% 99,75%
june 1.844.922 6.907 9.545 1.861.374 2.205.116 199 13.955.216 13,34% 99,75%
july 1.842.368 6.875 9.583 1.858.826 2.206.477 200 13.979.829 13,30% 99,75%
august 1.848.267 7.011 9.852 1.865.130 2.210.496 205 14.004.490 13,32% 99,75%

FUENTE: Operadoras

back