SUPERINTENDENCE OF TELECOMMUNICATIONS OF ECUADOR
9 de octubre 1645 (N27-75) y Berlín, Quito - Ecuador
Phone : +(593-2) 222-2448 Fax: +(593-2) 256-6688
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1800 567 567  
info@supertel.gov.ec  correo electrónico

SEARCH
 
FIXED TELEPHONY - STATISTICS - ANNUAL SUMMARY
   
 

Fixed telephony annual summary

Ver estadísticas 2006

Los titulares de los títulos habilitantes de servicios fijos y finales pueden prestar servicios de telecomunicaciones a través de terminales de uso público para lo cual pueden hacerlo por sus propios medios o bajo la figura de la reventa.  (RESOLUCIÓN 604-30-CONATEL-2006)

2007

Mes Líneas principales Líneas en Centrales Centrales Población Densidad Telefónica Nacional (%) Digitalización (%)
Abonados Servicio Teléfonos Públicos Total
January 1,757,030 7,239 13,696 1.777,965 2,063,067 185 13,544,181 13.13% 99.69%
February 1,759,299 7,288 11,964 1,778,551 2,062,676 185 13,567,979 13.11% 99.69%
March 1,742,291 7,168 12,077 1,761,536 2,082,306 185 13,591,824 12.96% 99.69%
April 1,752,983 7,216 11,939 1,772,138 2,083,421 185 13,615,716 13.02% 99.69%
May 1,760,228 7,150 12,035 1,779,413 2,086,291 185 13,639,655 13.05% 99.69%
june 1,772,439 7,176 11,882 1,791,497 2,095,915 185 13,663,642 13.11% 99.69%
july 1,776,214 7,953 11,206 1,795,373 2,103,741 193 13,687,676 13.12% 99.69%
august 1,785,659 7,277 11,894 1,804,830 2,104,509 192 13,711,758 13.16% 99.69%
september 1,784,933 7,288 11,902 1,804,123 2,134,701 192 13,735,888 13.13% 99.70%
october 1,807,982 7,246 11,772 1,827,000 2,137,113 194 13,760,065 13.28% 99.72%
november 1,794,116 7,289 10,985 1,812,390 2,144,410 196 13,784,290 13.15% 99.72%
december 1,804,795 7,168 11,087 1,823,050 2,145,885 197 13,808,563 13.20% 99.73%

FUENTE: Operadoras

back