SUPERINTENDENCE OF TELECOMMUNICATIONS OF ECUADOR
9 de octubre 1645 (N27-75) y Berlín, Quito - Ecuador
Phone : +(593-2) 222-2448 Fax: +(593-2) 256-6688
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1800 567 567  
info@supertel.gov.ec  correo electrónico

SEARCH
 
FIXED TELEPHONY - STATISTICS - ANDINATEL
   
 

Ver estadisticas 2006

2007

MES Líneas principales Líneas en Centrales Centrales Población  Densidad Telefónica (%) Digitalización (%)
Abonados Servicio Teléfonos Públicos Total
January 944,433 3,276 9,233 956,942 1,099,919 85 5,626,165 17.01% 100,00%
February 944,463 3,299 9,156 956,918 1,100,020 85 5,637,009 16.98% 100.00%
March 947,196 3,173 9,185 959,554 1,103,870 85 5,647,876 16.99% 100.00%
April 949,182 3,202 9,210 961,594 1,104,958 85 5,658,766 16.99% 100.00%
May 950,289 3,141 9,231 962,661 1,105,558 85 5,669,681 16.98% 100.00%
June 953,183 3,124 9,054 965,361 1,105,281 85 5,680,615 16.99% 100.00%
July 953,989 3,201 9,092 966,282 1,109,080 92 5,691,578 16.98% 100.00%
August 955,613 3,169 9,036 967,818 1,109,844 92 5,702,561 16.97% 100.00%
September 958,625 3,197 9,023 970,845 1,139,488 92 5,713,572 16.99% 100.00%
October 974,182 3,139 8,877 986,198 1,140,816 94 5,724,602 17.23% 100.00%
November 966,198 3,208 8,842 978,248 1,144,397 96 5,735,658 17.06% 100.00%
December 968,893 3,108 8,869 980,870 1,145,149 97 5,746,736 17.07% 100.00%

Fuente: información entregada por la Operadora

back