SUPERINTENDENCE OF TELECOMMUNICATIONS OF ECUADOR
9 de octubre 1645 (N27-75) y Berlín, Quito - Ecuador
Phone : +(593-2) 222-2448 Fax: +(593-2) 256-6688
supertel@server.supertel.gov.ec
SEARCH
 
GROWING ANNUAL PLAN AND QUALITY INFORMATION OF THE YEAR 2006
   
 
ANDINATEL S.A.
PACIFICTEL S.A.
LINKOTEL S. A.
 

 Ver plan 2005 Cumplimiento del plan 2005
Ver plan 2004
Cumplimiento del plan 2004

PLAN ANUAL DE EXPANSIÓN E ÍNDICES DE CALIDAD PARA EL AÑO 2006 

No. PARÁMETROS UNIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
1 Instalación de Abonados Líneas Nuevas 10.000 10.000 10.000 10.000
2 Instalación  de teléfonos públicos de prepago Aparatos 75 75 75 75
3 Instalación de Cabinas Públicos rurales Poblaciones 3 4 4 4
4 Llamadas completadas locales % 56,75% 57,00% 57,00% 57,25%
5 Llamadas completadas larga distancia nacional % 58,75% 59,00% 59,10% 59,15%
6 Llamadas completadas larga distancia internacional % 49,50% 49,50% 49,50% 49,50%
7 Llamadas completadas servicios de operadoras (servicios especiales) % 59,00% 60,00% 60,00% 61,00%
8 Tono de discar (menores a 3 seg.) % 99,85% 99,90% 99,90% 99,95%
9 Tiempo de respuesta de operadoras Segundos 13,60 13,50 13,50 13,40
10 Espera mayor de 15 seg. en servicio de operadora % 28,60% 28,50% 28,50% 28,40%
11 Averías por cada 100 líneas por mes Averías / 100* mes 2,75 2,45 2,40 2,40
12 Averías reparadas en menos de 24 horas % 60,50% 61,00% 61,25% 61,25%
13 Averías reparadas en menos de 48 horas % 79,10% 79,25% 79,30% 79,35%
14 Averías reparadas en menos de 7 días % 96,50% 97,00% 97,25% 97,25%
15 Cumplimiento de visitas de reparación * % 82,00% 82,50% 82,50% 83,00%
16 Peticiones de servicio satisfechas en menos de 5 días % 32,15% 32,25% 32,25% 32,35%
17 Satisfacción de los usuarios %   74,00%   74,00%
18 Reclamos de facturación por cada 100 facturas % 0,21% 0,20% 0,20% 0,19%
19 Oportunidad de facturación Días 7 6 6 5

back


 Ver plan 2005 Cumplimiento del plan 2005
Ver plan 2004
Cumplimiento del plan 2004

PLAN ANUAL DE EXPANSIÓN E ÍNDICES DE CALIDAD PARA EL AÑO 2006

No. PARÁMETROS UNIDAD PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
1 Instalación de Abonados Líneas Nuevas 6.250 6.250 6.250 6.250
2 Instalación  de teléfonos públicos de prepago Aparatos 125 125 125 125
3 Instalación de Cabinas Públicos rurales Poblaciones 10 10 10 10
4 Llamadas completadas locales % 58,00% 58,00% 59,00% 59,00%
5 Llamadas completadas larga distancia nacional % 56,00% 56,00% 57,00% 57,00%
6 Llamadas completadas larga distancia internacional % 47,00% 48,00% 48,00% 49,00%
7 Llamadas completadas servicios de operadoras (servicios especiales) % 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%
8 Tono de discar (menores a 3 seg.) % 99,80% 99,80% 99,80% 99,80%
9 Tiempo de respuesta de operadoras Segundos 12,00 11,00 11,00 10,00
10 Espera mayor de 15 seg. en servicio de operadora % 28,60% 28,50% 28,50% 28,40%
11 Averías por cada 100 líneas por mes Averías / 100* mes 4,75 4,50 4,50 4,25
12 Averías reparadas en menos de 24 horas % 63,00% 63,00% 63,00% 63,00%
13 Averías reparadas en menos de 48 horas % 76,00% 76,00% 76,00% 76,00%
14 Averías reparadas en menos de 7 días % 89,00% 90,00% 90,00% 91,00%
15 Cumplimiento de visitas de reparación * % 89,00% 89,00% 89,00% 89,00%
16 Peticiones de servicio satisfechas en menos de 5 días % 39,00% 40,00% 40,00% 41,00%
17 Satisfacción de los usuarios %   65,00%   67,00%
18 Reclamos de facturación por cada 100 facturas % 0,21% 0,20% 0,20% 0,19%
19 Oportunidad de facturación Días 13 12 12 11

back


 

No. PARÁMETROS UNIDAD PONDER. PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
1 Instalación de Abonados Líneas Nuevas 100.00% 300 450 450 500
2 Instalación  de teléfonos públicos de prepago Aparatos 100.00%     2 8
3 Instalación de Cabinas Públicos rurales Poblaciones 100.00%       2
4 Llamadas completadas locales % 8.00% 55.00% 56.00% 56.00% 57.00%
5 Llamadas completadas larga distancia nacional % 8.00% 53.00% 54.00% 54.00% 55.00%
6 Llamadas completadas larga distancia internacional % 8.00% 46.00% 47.00% 47.00% 48.00%
7 Llamadas completadas servicios de operadoras (servicios especiales) % 8.00% 56.00% 57.00% 57.00% 58.00%
8 Tono de discar (menores a 3 seg.) % 5.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
9 Tiempo de respuesta de operadoras Segundos 6.00% 12.00 11.00 11.00 10.00
10 Espera mayor de 15 seg. en servicio de operadora % 5.00% 15.00% 14.00% 14.00% 13.00%
11