SUPERINTENDENCE OF TELECOMMUNICATIONS OF ECUADOR
9 de octubre 1645 (N27-75) y Berlín, Quito - Ecuador
Phone : +(593-2) 222-2448 Fax: +(593-2) 256-6688
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1800 567 567  
info@supertel.gov.ec  correo electrónico

SEARCH
 
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - ESTADÍSTICAS - OCTUBRE
   
 

RECLAMOS RECIBIDOS, EN SEGUNDA INSTANCIA, EN EL Centro de Atención al Usuario - CAU - AÑO 2007

   ver estadísticas septiembre 2007

  1. GESTIÓN DEL CAU

  1. RECLAMOS RECIBIDOS

  1. DENUNCIAS Y SUGERENCIAS

  2. PEDIDO DE INFORMACIÓN


RECLAMOS RECIBIDOS 

TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL

MES TELEFONÍA
FIJA
TELEFONÍA
MÓVIL
TOTAL
Enero 81 42 123
Febrero 55 33   88
Marzo 79 52 131
Abril 84 26 110
Mayo 105 91 196
Junio 71 39 110
Julio 60 37 97
Agosto 37 30 67
Septiembre 14 118 132
Octubre 80 72 152
Total 666 540 1206

TELEFONÍA FIJA


ANDINATEL

Mes Averías Líneas Gestión de abonados Instalaciones nuevas Traslados Reinstalación por Vacante Facturación Reconexión Falta de Pago Recatego-
rización
Otros TOTAL
Enero 3 0 1 0 0 4 0 0 2 10
Febrero 0 0 3 0 0 1 0 1 1  6
Marzo 1 0 1 0 1 5 0 0 0 8
Abril 5 2 3 1 0 2 0 0 0 13
Mayo 7 4 3 0 0 1 0 0 1 16
Junio 5 1 1 0 0 3 0 0 1 11
Julio 4 0 1 1 0 3 0 0 0 9
Agosto 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Septiembre 3 0 0 1 0 2 0 0 0 6
Octubre 5 4 0 0 0 2 0 0 0 11
Total 35 7 13 3 1 21 0 1 5 86

PACIFICTEL

Mes Averías Líneas Calidad de Servicio
(Gestión de abonados)
Instalaciones nuevas Traslados Reinstalación por Vacante Facturación Reconexión Falta de Pago Recategori-
zación
Otros TOTAL
Enero 56 0 0 1 0 3 7 0 1 68
Febrero 41 0 0 0 0 1 4 0 1 47
Marzo 64 0 0 0 0 4 0 0 1 69
Abril 63 0 1 1 0 3 0 0 0 68
Mayo 75 1 0 0 1 8 2 0 0 87
Junio 54 1 0 0 0 1 3 0 1 60
Julio 47 0 0 0 0 1 1 0 0 49
Agosto 29 0 0 1 0 0 0 0 0 30
Septiembre 4 0 0 0 0 2 1 0 0 7
Octubre 61 0 0 0 1 0 3 0 1 66
Total 494 2 1 3 2 23 21 0 5 551

ETAPA

Mes Averías Líneas Calidad de Servicio(Gestión de abonados) Instalaciones nuevas Traslados Reinstalación por Vacante Facturación

Reconexión Falta de Pago

Recategori-zación Otros TOTAL
Enero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Febrero 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Marzo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Abril 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mayo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 8 1 0 0 0 0 0 0 0 9

LINKOTEL
 
Mes Averías Líneas Calidad de Servicio(Gestión de abonados) Instalaciones nuevas Traslados Reinstalación por Vacante Facturación

Reconexión Falta de Pago

Recatego-
rización
Otros TOTAL
Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

SETEL