Crecimiento del sector

SEPTIEMBRE 2002

SERVICIO Unidad 1996 sep-2002 No. Veces % Anual % En el período
Telefonía fija           Usuarios 800.763 1.373.895 1,72 9,84 71,57
Telefonía móvil celular Usuarios 59.779 1.340.709 22,43 71,76 2142,78
Troncalizado Usuarios 1.534 13.638 8,89 46,23 789,05
Portadores Usuarios 46 3.586 77,96 113,31 7695,65
Valor Agregado * Usuarios 0 91.887 22,61 129,69 2161,00
Concesionarios Privados Concesionarios 1.388 4.411 3,18 22,27 217,80
Frecuencias Privados Frecuencias 4.329 11.043 2,55 17,69 155,09
Estaciones Privados Estaciones 58.219 97.892 1,68 9,46 68,14
Radiodifusión Sonora Estaciones 831 928 1,12 1,94 11,67
Radiodifusión de Televisión Estaciones 231 242 1,05 0,81 4,76
Televisión  Codificada Canales 705 586 0,83 -3,16 -16,88

Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado desde diciembre de 1998