SEPTIEMBRE 2001
| SERVICIO | UNIDAD | 1996 | 1998 | sep-2001 | No. VECES | % ANUAL | % EN EL PERÍODO |
| Telefonía fija | Usuarios | 800.763 | 990.842 | 1.313.179 | 1,64 | 10,98 | 63,99 |
| Telefonía móvil celular | Usuarios | 59.779 | 308.000 | 722.323 | 12,08 | 68,98 | 1108,32 |
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 11.903 | 12.537 | 8,17 | 55,62 | 717,28 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 241 | 1.715 | 37,28 | 114,21 | 3628,26 |
| Valor Agregado * | Usuarios | 0 | 4.064 | 79.272 | 19,51 | 194,54 | 1850,59 |
| Concesionarios Privados | Concesionarios | 1.388 | 4.388 | 4.021 | 2,90 | 25,10 | 189,70 |
| Frecuencias Privados | Frecuencias | 4.329 | 6.830 | 9.867 | 2,28 | 18,94 | 127,93 |
| Estaciones Privados | Estaciones | 58.219 | 78.581 | 89.036 | 1,53 | 9,36 | 52,93 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 830 | 911 | 1,10 | 1,95 | 9,63 |
| Radiodifusión de Televisión | Estaciones | 231 | 232 | 240 | 1,04 | 0,81 | 3,90 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 714 | 586 | 0,83 | -3,82 | -16,88 |
Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado desde diciembre de 1998