EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Período diciembre 1996 a octubre 2004
SERVICIO Unidad 1996 oct-2004 %  promedio Anual (oct-2004/1996) % de crecimiento         (oct-2004/1996)
Telefonía fija           Usuarios 800.763 1.612.790 9,35 101,41
Telefonía Móvil Celular Usuarios 59.779 3.063.686 65,33 5025,02
Servicio Móvil Avanzado** Usuarios   69.319 - 1722,27
Troncalizado Usuarios 1.534 17.399 36,36 1034,22
Portadores Usuarios 46 10.872 100,97 23534,78
Valor Agregado * Usuarios 0 180.624 91,71 4344,49
Concesionarios Privados Concesionarios 1.388 5.195 18,36 274,28
Frecuencias Privadas Frecuencias 4.329 13.648 15,79 215,27
Estaciones Privadas Estaciones 58.219 118.887 9,55 104,21
Radiodifusión Sonora Estaciones 831 1.104 3,69 32,85
Radiodifusión de Televisión Estaciones 231 317 4,12 37,23
Televisión  Codificada Canales 705 678 -0,50 -3,83
Nota (*): Crecimiento del los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a octubre 2004       
(**): Datos del Servicio Movil Avanzdo desde dic. 2003 a octubre 2004   

CRECIMIENTO ANUAL DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Período octubre 2003 a octubre 2004

SERVICIO Unidad oct-2003 oct-2004 % de crecimiento ANUAL     
Telefonía fija           Usuarios 1.536.724 1.612.790 4,95
Telefonía Móvil Celular Usuarios 2.202.847 3.063.686 39,08
Servicio Móvil Avanzado** Usuarios - 69.319 -
Troncalizado Usuarios 16.940 17.399 2,71
Portadores Usuarios 2.009 10.872 441,16
Valor Agregado * Usuarios 164.086 180.624 10,08
Concesionarios Privados Concesionarios 4.767 5.195 8,98
Frecuencias Privadas Frecuencias 12.093 13.648 12,86
Estaciones Privadas Estaciones 109.606 118.887 8,47
Radiodifusión Sonora Estaciones 999 1.104 10,51
Radiodifusión de Televisión Estaciones 275 317 15,27
Televisión  Codificada Canales 503 678 34,79
 (**): Datos del Servicio Movil Avanzado desde dic. 2003