OCTUBRE 2002
| SERVICIO | Unidad | 1996 | OCT-2002 | No. Veces | % Anual | % En el período |
| Telefonía fija | Usuarios | 800.763 | 1.382.883 | 1,73 | 9,82 | 72,70 |
| Telefonía móvil celular | Usuarios | 59.779 | 1.417.975 | 23,72 | 72,14 | 2272,03 |
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 14.124 | 9,21 | 46,34 | 820,73 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 3.586 | 77,96 | 111,11 | 7695,65 |
| Valor Agregado * | Usuarios | 0 | 89.227 | 21,96 | 124,01 | 2095,55 |
| Concesionarios Privados | Concesionarios | 1.388 | 4.425 | 3,19 | 22,00 | 218,80 |
| Frecuencias Privados | Frecuencias | 4.329 | 11.101 | 2,56 | 17,53 | 156,43 |
| Estaciones Privados | Estaciones | 58.219 | 98.063 | 1,68 | 9,36 | 68,44 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 933 | 1,12 | 2,01 | 12,27 |
| Radiodifusión de Televisión | Estaciones | 231 | 243 | 1,05 | 0,87 | 5,19 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 586 | 0,83 | -3,12 | -16,88 |
Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado desde diciembre de 1998