EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Período diciembre 1996 a noviembre 2004
SERVICIO Unidad 1996 nov-2004 %  promedio Anual (nov-2004/1996)

% de crecimiento (nov-2004/1996)

Telefonía fija           Usuarios 800.763 1.618.703 9,29 102,15
Telefonía Móvil Celular Usuarios 59.779 3.145.990 64,94 5162,70
Servicio Móvil Avanzado** Usuarios   79.635 - 1993,45
Troncalizado Usuarios 1.534 17.719 36,20 1055,08
Portadores Usuarios 46 12.706 103,35 27521,74
Valor Agregado * Usuarios 0 187.154 90,96 4505,17
Concesionarios Privados Concesionarios 1.388 5.241 18,27 277,59
Frecuencias Privadas Frecuencias 4.329 13.788 15,75 218,50
Estaciones Privadas Estaciones 58.219 119.883 9,55 105,92
Radiodifusión Sonora Estaciones 831 1.110 3,72 33,57
Radiodifusión de Televisión Estaciones 231 317 4,08 37,23
Televisión  Codificada Canales 705 678 -0,49 -3,83
Nota (*): Crecimiento del los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a noviembre 2004       
(**): Datos del Servicio Movil Avanzado desde dic. 2003 a noviembre 2004   

CRECIMIENTO ANUAL DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Período noviembre 2003 a noviembre 2004

SERVICIO Unidad Nov-2003 nov-2004 % de crecimiento ANUAL     
Telefonía fija           Usuarios 1.538.528 1.618.703 5,21
Telefonía Móvil Celular Usuarios 2.246.921 3.145.990 40,01
Servicio Móvil Avanzado** Usuarios - 79.635 -
Troncalizado Usuarios 16.928 17.719 4,67
Portadores Usuarios 2.188 12.706 480,71
Valor Agregado * Usuarios 163.190 187.154 14,68
Concesionarios Privados Concesionarios 4.784 5.241 9,55
Frecuencias Privadas Frecuencias 12.128 13.788 13,69
Estaciones Privadas Estaciones 109.844 119.883 9,14
Radiodifusión Sonora Estaciones 1.015 1.110 9,36
Radiodifusión de Televisión Estaciones 280 317 13,21
Televisión  Codificada Canales 503 678 34,79
 (**): Datos del Servicio Movil Avanzado desde dic. 2003