Crecimiento del sector

NOVIEMBRE 2002

SERVICIO Unidad 1996 11/2002 No. Veces % Anual % En el período
Telefonía fija           Usuarios 800.763 1.396.958 1,74 9,86 74,45
Telefonía móvil celular Usuarios 59.779 1.479.065 24,74 71,94 2374,22
Troncalizado Usuarios 1.534 14.352 9,36 45,89 835,59
Portadores Usuarios 46 3.893 84,63 111,64 8363,04
Valor Agregado * Usuarios 0 92.934 22,87 122,20 2186,76
Concesionarios Privados Concesionarios 1.388 4.441 3,20 21,71 219,96
Frecuencias Privados Frecuencias 4.329 11.190 2,58 17,40 158,49
Estaciones Privados Estaciones 58.219 102.726 1,76 10,07 76,45
Radiodifusión Sonora Estaciones 831 942 1,13 2,14 13,36
Radiodifusión de Televisión Estaciones 231 322 1,39 5,77 39,39
Televisión  Codificada Canales 705 586 0,83 -3,07 -16,88

Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado desde diciembre de 1998