MAYO 2002
| SERVICIO | Unidad | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | may-2002 | No. Veces | % Anual | % En el período |
| Telefonía fija | Usuarios | 800.763 | 900.384 | 990.842 | 1.129.528 | 1.224.431 | 1.335.772 | 1.347.542 | 1,68 | 10,08 | 68,28 |
| Telefonía móvil celular | Usuarios | 59.779 | 126.505 | 242.812 | 383.185 | 482.213 | 859.152 | 1.070.227 | 17,90 | 70,28 | 1690,31 |
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 5.167 | 11.903 | 11.908 | 11.825 | 12.598 | 12.837 | 8,37 | 47,99 | 736,83 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 235 | 241 | 343 | 918 | 2.595 | 3.584 | 77,91 | 123,36 | 7691,30 |
| Valor Agregado * | Usuarios | 0 | 0 | 4.064 | 37.538 | 58.186 | 85.630 | 91.382 | 22,49 | 148,48 | 2148,57 |
| Concesionarios Privados | Concesionarios | 1.388 | 1.717 | 4.388 | 4.756 | 3.759 | 4.054 | 4.242 | 3,06 | 22,89 | 205,62 |
| Frecuencias Privados | Frecuencias | 4.329 | 5.196 | 6.830 | 7.698 | 9.037 | 9.951 | 10.507 | 2,43 | 17,77 | 142,71 |
| Estaciones Privados | Estaciones | 58.219 | 65.220 | 78.581 | 86.066 | 83.485 | 89.456 | 93.558 | 1,61 | 9,15 | 60,70 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 825 | 830 | 770 | 841 | 887 | 919 | 1,11 | 1,87 | 10,59 |
| Radiodifusión de Televisión | Estaciones | 231 | 231 | 232 | 221 | 239 | 240 | 242 | 1,05 | 0,86 | 4,76 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 705 | 714 | 586 | 586 | 586 | 586 | 0,83 | -3,35 | -16,88 |
Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado desde diciembre de 1998