Crecimiento del sector

MAYO 2001 

SERVICIO UNIDAD 1996 may-2001 No. VECES % ANUAL % EN EL PERÍODO
Telefonía fija           Usuarios 800.763 1.281.290 1,60 11,23 59,64
Telefonía móvil celular Usuarios 59.779 593.732 9,93 68,17 837,76
Troncalizado Usuarios 1.534 12.039 7,85 59,44 687,16
Portadores Usuarios 46 1.469 31,93 119,08 2810,87
Valor Agregado * Usuarios 0 66.948 16,47 218,79 1458,05
Concesionarios Privados Concesionarios 1.388 3.900 2,81 26,35 179,03
Frecuencias Privados Frecuencias 4.329 9.552 2,21 19,62 119,06
Estaciones Privados Estaciones 58.219 87.153 1,50 9,57 48,83
Radiodifusión Sonora Estaciones 831 881 1,06 1,33 4,33
Radiodifusión de Televisión Estaciones 231 239 1,03 0,77 3,46
Televisión  Codificada Canales 705 586 0,83 -4,10 -16,88

Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado desde diciembre de 1998