MARZO 2002
| SERVICIO | Unidad | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | mar-2002 | No. Veces | % Anual | % En el período |
| Telefonía fija | Usuarios | 800.763 | 900.384 | 990.842 | 1.129.528 | 1.224.431 | 1.335.772 | 1.332.581 | 1,66 | 10,19 | 66,41 |
| Telefonía móvil celular | Usuarios | 59.779 | 126.505 | 242.812 | 383.185 | 482.213 | 859.152 | 961.784 | 16,09 | 69,75 | 1508,90 |
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 5.167 | 11.903 | 11.908 | 11.825 | 12.598 | 12.636 | 8,24 | 49,43 | 723,73 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 235 | 241 | 343 | 918 | 2.595 | 3.526 | 76,65 | 128,54 | 7565,22 |
| Valor Agregado * | Usuarios | 0 | 0 | 4.064 | 37.538 | 58.186 | 85.630 | 87.711 | 21,58 | 157,33 | 2058,24 |
| Concesionarios Privados | Concesionarios | 1.388 | 1.717 | 4.388 | 4.756 | 3.759 | 4.054 | 4.173 | 3,01 | 23,33 | 200,65 |
| Frecuencias Privados | Frecuencias | 4.329 | 5.196 | 6.830 | 7.698 | 9.037 | 9.951 | 10.241 | 2,37 | 17,82 | 136,57 |
| Estaciones Privados | Estaciones | 58.219 | 65.220 | 78.581 | 86.066 | 83.485 | 89.456 | 91.895 | 1,58 | 9,08 | 57,84 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 825 | 830 | 770 | 841 | 887 | 906 | 1,09 | 1,66 | 9,03 |
| Radiodifusión de Televisión | Estaciones | 231 | 231 | 232 | 221 | 239 | 240 | 242 | 1,05 | 0,89 | 4,76 |
| Televisión por cable | Estaciones | 63 | |||||||||
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 705 | 714 | 586 | 586 | 586 | 586 | 0,83 | -3,46 | -16,88 |
Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado desde diciembre de 1998