JULIO 2002
| SERVICIO | Unidad | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | jul-2002 | No. Veces | % Anual | % En el período |
| Telefonía fija | Usuarios | 800.763 | 900.384 | 990.842 | 1.129.528 | 1.224.431 | 1.335.772 | 1.358.715 | 1,70 | 9,94 | 69,68 |
| Telefonía móvil celular | Usuarios | 59.779 | 126.505 | 242.812 | 383.185 | 482.213 | 859.152 | 1.192.394 | 19,95 | 70,98 | 1894,67 |
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 5.167 | 11.903 | 11.908 | 11.825 | 12.598 | 12.837 | 8,37 | 46,33 | 736,83 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 235 | 241 | 343 | 918 | 2.595 | 3.586 | 77,96 | 118,29 | 7695,65 |
| Valor Agregado * | Usuarios | 0 | 0 | 4.064 | 37.538 | 58.186 | 85.630 | 91.466 | 22,51 | 138,64 | 2150,64 |
| Concesionarios Privados | Concesionarios | 1.388 | 1.717 | 4.388 | 4.756 | 3.759 | 4.054 | 4.302 | 3,10 | 22,47 | 209,94 |
| Frecuencias Privados | Frecuencias | 4.329 | 5.196 | 6.830 | 7.698 | 9.037 | 9.951 | 10.646 | 2,46 | 17,50 | 145,92 |
| Estaciones Privados | Estaciones | 58.219 | 65.220 | 78.581 | 86.066 | 83.485 | 89.456 | 94.429 | 1,62 | 9,05 | 62,20 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 825 | 830 | 770 | 841 | 887 | 926 | 1,11 | 1,96 | 11,43 |
| Radiodifusión de Televisión | Estaciones | 231 | 231 | 232 | 221 | 239 | 240 | 242 | 1,05 | 0,84 | 4,76 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 705 | 714 | 586 | 586 | 586 | 586 | 0,83 | -3,26 | -16,88 |
Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado desde diciembre de 1998