FEBRERO 2002
| SERVICIO | Unidad | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | feb-2002 | No. Veces | % Anual | % En el período |
| Telefonía fija | Usuarios | 800.763 | 900.384 | 990.842 | 1.129.528 | 1.224.431 | 1.335.772 | 1.326.318 | 1,66 | 10,27 | 65,63 |
| Telefonía móvil celular | Usuarios | 59.779 | 126.505 | 242.812 | 383.185 | 482.213 | 859.152 | 932.150 | 15,59 | 70,29 | 1459,33 |
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 5.167 | 11.903 | 11.908 | 11.825 | 12.598 | 12.636 | 8,24 | 50,48 | 723,73 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 235 | 241 | 343 | 918 | 2.595 | 3.521 | 76,54 | 131,79 | 7554,35 |
| Valor Agregado * | Usuarios | 0 | 0 | 4.064 | 37.538 | 58.186 | 85.630 | 87.020 | 21,41 | 163,69 | 2041,24 |
| Concesionarios Privados | Concesionarios | 1.388 | 1.717 | 4.388 | 4.756 | 3.759 | 4.054 | 4.112 | 2,96 | 23,43 | 196,25 |
| Frecuencias Privados | Frecuencias | 4.329 | 5.196 | 6.830 | 7.698 | 9.037 | 9.951 | 10.091 | 2,33 | 17,82 | 133,10 |
| Estaciones Privados | Estaciones | 58.219 | 65.220 | 78.581 | 86.066 | 83.485 | 89.456 | 90.797 | 1,56 | 8,99 | 55,96 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 825 | 830 | 770 | 841 | 887 | 903 | 1,09 | 1,62 | 8,66 |
| Radiodifusión de Televisión | Estaciones | 231 | 231 | 232 | 221 | 239 | 240 | 243 | 1,05 | 0,99 | 5,19 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 705 | 714 | 586 | 586 | 586 | 586 | 0,83 | -3,52 | -16,88 |
Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado desde diciembre de 1998