| SERVICIO | Unidad | 1996 | dic-2004 | % promedio Anual dic-2004/1996) | % de crecimiento (dic-2004/1996) |
| Telefonía Fija | Usuarios | 800.763 | 1.612.261 | 9,14 | 101,34 |
| Telefonía Móvil Celular | Usuarios | 59.779 | 3.436.818 | 65,94 | 5649,21 |
| Servicio Móvil Avanzado** | Usuarios | 107.356 | - | 2722,19 | |
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 18.229 | 36,26 | 1088,33 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 12.850 | 102,19 | 27834,78 |
| Valor
Agregado * Acceso a la internet |
Usuarios | 0 | 191.903 | 90,12 | 4622,02 |
| Concesionarios Privados | Concesionarios | 1.388 | 5.309 | 18,26 | 282,49 |
| Frecuencias Privadas | Frecuencias | 4.329 | 13.970 | 15,77 | 222,71 |
| Estaciones Privadas | Estaciones | 58.219 | 121.240 | 9,60 | 108,25 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 1.116 | 3,75 | 34,30 |
| Televisión | Estaciones | 231 | 318 | 4,08 | 37,66 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 678 | -0,49 | -3,83 |
CRECIMIENTO ANUAL DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Período diciembre
2003 a diciembre
2004
| SERVICIO | Unidad | Dic-2003 | Dic-2004 | % de crecimiento ANUAL |
| Telefonía Fija | Usuarios | 1.549.046 | 1.612.261 | 4,08 |
| Telefonía Móvil Celular | Usuarios | 2.398.161 | 3.436.818 | 43,31 |
| Servicio Móvil Avanzado** | Usuarios | 3.804 | 107.356 | 2722,19 |
| Troncalizado | Usuarios | 17.320 | 18.229 | 5,25 |
| Portadores | Usuarios | 2.228 | 12.850 | 476,75 |
| Valor
Agregado * Acceso a la internet |
Usuarios | 158.579 | 191.903 | 21,01 |
| Concesionarios Privados | Concesionarios | 4.812 | 5.309 | 10,33 |
| Frecuencias Privadas | Frecuencias | 12.206 | 13.970 | 14,45 |
| Estaciones Privadas | Estaciones | 110.396 | 121.240 | 9,82 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 1.020 | 1.116 | 9,41 |
| Televisión | Estaciones | 281 | 318 | 13,17 |
| Televisión Codificada | Canales | 503 | 678 | 34,79 |