DICIEMBRE 2003
| SERVICIO | Unidad | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Dic-2003 | % Anual | % En el período |
| Telefonía fija | Usuarios | 800.763 | 900.384 | 990.842 | 1.129.528 | 1.224.431 | 1.335.772 | 1.549.046 | 9,88 | 93,45 |
| Telefonía móvil celular | Usuarios | 59.779 | 126.505 | 242.812 | 383.185 | 482.213 | 859.152 | 2.398.161 | 69,45 | 3911,71 |
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 5.167 | 11.903 | 11.908 | 11.825 | 12.598 | 17.320 | 41,38 | 1029,07 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 235 | 241 | 343 | 918 | 2.595 | 2.228 | 74,08 | 4743,48 |
| Valor Agregado *(Acceso a la internet) | Usuarios | 0 | 0 | 4.064 | 37.538 | 58.186 | 85.630 | 158.579 | 108,09 | 3802,04 |
| Concesionarios Privados | Concesionarios | 1.388 | 1.717 | 4.388 | 4.756 | 3.759 | 4.054 | 4.812 | 19,44 | 246,69 |
| Frecuencias Privadas | Frecuencias | 4.329 | 5.196 | 6.830 | 7.698 | 9.037 | 9.951 | 12.206 | 15,96 | 181,96 |
| Estaciones Privadas | Estaciones | 58.219 | 65.220 | 78.581 | 86.066 | 83.485 | 89.456 | 110.396 | 9,57 | 89,62 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 825 | 830 | 770 | 841 | 887 | 1.020 | 2,97 | 22,74 |
| Radiodifusión de Televisión | Estaciones | 231 | 231 | 232 | 221 | 239 | 240 | 281 | 2,84 | 21,65 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 705 | 714 | 586 | 586 | 586 | 503 | -4,71 | -28,65 |
Nota (*): Crecimiento del los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a
diciembre 2003