DICIEMBRE 2002
| SERVICIO | Unidad | 1996 | 12/2002 | No. Veces | % Anual | % En el período |
| Telefonía fija | Usuarios | 800.763 | 1.426.188 | 1,78 | 10,10 | 78,10 |
| Telefonía móvil celular | Usuarios | 59.779 | 1.560.861 | 26,11 | 72,24 | 2511,05 |
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 14.703 | 9,58 | 45,75 | 858,47 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 4.091 | 88,93 | 111,27 | 8793,48 |
| Valor Agregado * | Usuarios | 0 | 100.663 | 24,77 | 123,09 | 2376,94 |
| Concesionarios Privados | Concesionarios | 1.388 | 4.454 | 3,21 | 21,45 | 220,89 |
| Frecuencias Privados | Frecuencias | 4.329 | 11.230 | 2,59 | 17,22 | 159,41 |
| Estaciones Privados | Estaciones | 58.219 | 102.685 | 1,76 | 9,92 | 76,38 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 943 | 1,13 | 2,13 | 13,48 |
| Radiodifusión de Televisión | Estaciones | 231 | 324 | 1,40 | 5,80 | 40,26 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 586 | 0,83 | -3,03 | -16,88 |
Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado desde diciembre de 1998