Crecimiento del sector

AGOSTO 2001

SERVICIO UNIDAD 1996 1998 ago-2001 No. VECES % ANUAL % EN EL PERÍODO
Telefonía fija           Usuarios 800.763 990.842 1.309.637 1,64 11,13 63,55
Telefonía móvil celular Usuarios 59.779 308.000 690.409 11,55 69,05 1054,94
Troncalizado Usuarios 1.534 11.903 12.534 8,17 56,95 717,08
Portadores Usuarios 46 241 1.711 37,20 117,28 3619,57
Valor Agregado * Usuarios 0 4.064 78.527 19,32 204,43 1832,26
Concesionarios Privados Concesionarios 1.388 4.388 3.980 2,87 25,36 186,74
Frecuencias Privados Frecuencias 4.329 6.830 9.768 2,26 19,08 125,64
Estaciones Privados Estaciones 58.219 78.581 88.352 1,52 9,36 51,76
Radiodifusión Sonora Estaciones 831 830 898 1,08 1,68 8,06
Radiodifusión de Televisión Estaciones 231 232 239 1,03 0,73 3,46
Televisión  Codificada Canales 705 714 586 0,83 -3,89 -16,88

Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado desde diciembre de 1998