Crecimiento del sector

ABRIL 2002

SERVICIO Unidad 1996 1997 1998 1999 2000 2001 abr-2002 No. Veces % Anual % En el período
Telefonía fija           Usuarios 800.763 900.384 990.842 1.129.528 1.224.431 1.335.772 1.337.721 1,67 10,11 67,06
Telefonía móvil celular Usuarios 59.779 126.505 242.812 383.185 482.213 859.152 1.004.255 16,80 69,78 1579,95
Troncalizado Usuarios 1.534 5.167 11.903 11.908 11.825 12.598 12.636 8,24 48,53 723,73
Portadores Usuarios 46 235 241 343 918 2.595 3.526 76,65 125,72 7565,22
Valor Agregado * Usuarios 0 0 4.064 37.538 58.186 85.630 90.643 22,30 154,05 2130,39
Concesionarios Privados Concesionarios 1.388 1.717 4.388 4.756 3.759 4.054 4.220 3,04 23,20 204,03
Frecuencias Privados Frecuencias 4.329 5.196 6.830 7.698 9.037 9.951 10.417 2,41 17,91 140,63
Estaciones Privados Estaciones 58.219 65.220 78.581 86.066 83.485 89.456 92.910 1,60 9,17 59,59
Radiodifusión Sonora Estaciones 831 825 830 770 841 887 914 1,10 1,80 9,99
Radiodifusión de Televisión Estaciones 231 231 232 221 239 240 242 1,05 0,88 4,76
Televisión  Codificada Canales 705 705 714 586 586 586 586 0,83 -3,41 -16,88

Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado desde diciembre de 1998