ABRIL 2001
| SERVICIO | UNIDAD | 1996 | abr-2001 | No. VECES | % ANUAL | % EN EL PERÍODO |
| Telefonía fija | Usuarios | 800.763 | 1.278.378 | 1,60 | 11,41 | 59,64 |
| Telefonía móvil celular | Usuarios | 59.779 | 560.586 | 9,38 | 67,69 | 837,76 |
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 12.075 | 7,87 | 61,04 | 687,16 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 1.339 | 29,11 | 117,83 | 2810,87 |
| Valor Agregado * | Usuarios | 0 | 63.319 | 15,58 | 224,97 | 1458,05 |
| Concesionarios Privados | Concesionarios | 1.388 | 3.873 | 2,79 | 26,74 | 179,03 |
| Frecuencias Privados | Frecuencias | 4.329 | 9.483 | 2,19 | 19,85 | 119,06 |
| Estaciones Privados | Estaciones | 58.219 | 86.648 | 1,49 | 9,62 | 48,83 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 867 | 1,04 | 0,98 | 4,33 |
| Radiodifusión de Televisión | Estaciones | 231 | 239 | 1,03 | 0,79 | 3,46 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 586 | 0,83 | -4,18 | -16,88 |
Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado desde diciembre de 1998