ENERO 2002
| SERVICIO | Unidad | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ene-2002 | No. Veces | % Anual | % En el período |
| Telefonía fija | Usuarios | 800.763 | 900.384 | 990.842 | 1.129.528 | 1.224.431 | 1.335.772 | 1.338.637 | 1,67 | 10,64 | 67,17 |
| Telefonía móvil celular | Usuarios | 59.779 | 126.505 | 242.812 | 383.185 | 482.213 | 859.152 | 893.984 | 14,95 | 70,32 | 1395,48 |
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 5.167 | 11.903 | 11.908 | 11.825 | 12.598 | 12.598 | 8,21 | 51,36 | 721,25 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 235 | 241 | 343 | 918 | 2.595 | 3.467 | 75,37 | 134,17 | 7436,96 |
| Valor Agregado * | Usuarios | 0 | 0 | 4.064 | 37.538 | 58.186 | 85.630 | 86.273 | 21,23 | 169,66 | 2022,86 |
| Concesionarios Privados | Concesionarios | 1.388 | 1.717 | 4.388 | 4.756 | 3.759 | 4.054 | 4.088 | 2,95 | 23,69 | 194,52 |
| Frecuencias Privados | Frecuencias | 4.329 | 5.196 | 6.830 | 7.698 | 9.037 | 9.951 | 10.020 | 2,31 | 17,96 | 131,46 |
| Estaciones Privados | Estaciones | 58.219 | 65.220 | 78.581 | 86.066 | 83.485 | 89.456 | 90.279 | 1,55 | 9,02 | 55,07 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 825 | 830 | 770 | 841 | 887 | 887 | 1,07 | 1,29 | 6,74 |
| Radiodifusión de Televisión | Estaciones | 231 | 231 | 232 | 221 | 239 | 240 | 240 | 1,04 | 0,76 | 3,90 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 705 | 714 | 586 | 586 | 586 | 586 | 0,83 | -3,57 | -16,88 |
Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado desde diciembre de 1998