EVOLUCIÓN
DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Período diciembre 1996 a marzo 2005
| SERVICIO | Unidad | 1996 | Mar-2005 | % promedio Anual mar-2005/1996) | % de crecimiento (mar-2005/1996) |
| Telefonía fija (Andinatel, Pacifictel, Etapa y Linkotel) | Usuarios | 800,763 | 1,638,346 | 9.06 | 104.60 |
| Telefonía Móvil Celular (Movistar y Porta) | Usuarios | 59,779 | 3,945,294 | 66.17 | 6499.80 |
| Servicio Móvil Avanzado (Alegro)** | Usuarios | 140,640 | - | 3597.16 | |
| Troncalizado | Usuarios | 1,534 | 18,789 | 35.48 | 1124.84 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 15.690 | 102,77 | 34008,70 |
| Valor Agregado - acceso a la internet * | Usuarios | 0 | 534.473 | 118,29 | 13.051,40 |
| Concesionarios Privados - Radiocomunicaciones | Concesionarios | 1,388 | 5,425 | 17.97 | 290.85 |
| Frecuencias Privadas - Radiocomunicaciones | Frecuencias | 4,329 | 14,266 | 15.55 | 229.54 |
| Estaciones Privadas - Radiocomunicaciones | Estaciones | 58,219 | 123,383 | 9.53 | 111.93 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 1,164 | 4.17 | 40.07 |
| Televisión | Estaciones | 231 | 321 | 4.07 | 38.96 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 678 | -0.47 | -3.83 |
Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a
marzo 2005
(**): Datos del Servicio Móvil Avanzado desde dic. 2003 a marzo
2005
CRECIMIENTO ANUAL DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Período marzo 2004 a marzo 2005
| SERVICIO | Unidad | Mar-2004 | Mar-2005 | % de crecimiento ANUAL |
| Telefonía fija (Andinatel, Pacifictel, Etapa y Linkotel) | Usuarios | 1,561,017 | 1,638,346 | 4.95 |
| Telefonía Móvil Celular (Movistar y Porta) | Usuarios | 2,633,483 | 3,945,294 | 49.81 |
| Servicio Móvil Avanzado (Alegro)** | Usuarios | 35,858 | 140,640 | 292.21 |
| Troncalizado | Usuarios | 17,464 | 18,789 | 7.59 |
| Portadores | Usuarios | 2,342 | 15.690 | 569,94 |
| Valor Agregado - acceso a la internet * | Usuarios | 183,209 | 534473 | 191,73 |
| Concesionarios Privados - Radiocomunicaciones | Concesionarios | 4,914 | 5,425 | 10.40 |
| Frecuencias Privadas - Radiocomunicaciones | Frecuencias | 12,661 | 14,266 | 12.68 |
| Estaciones Privadas - Radiocomunicaciones | Estaciones | 112,469 | 123,383 | 9.70 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 1,076 | 1,164 | 8.18 |
| Televisión | Estaciones | 313 | 321 | 2.56 |
| Televisión Codificada | Canales | 588 | 678 | 15.31 |
Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a
marzo 2005
(**): Datos del Servicio Móvil Avanzado desde dic. 2003 a marzo 2005