EVOLUCIÓN
DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Período diciembre 1996 a febrero 2005
| SERVICIO | Unidad | 1996 | Feb-2005 | % promedio Anual feb-2005/1996) | % de crecimiento (feb-2005/1996) |
| Telefonía fija (Andinatel, Pacifictel, Etapa y Linkotel) | Usuarios | 800.763 | 1.627.952 | 9,07 | 103,30 |
| Telefonía Móvil Celular (Movistar y Porta) | Usuarios | 59.779 | 3.767.039 | 66,05 | 6201,61 |
| Servicio Móvil Avanzado (Alegro)** | Usuarios | 131.296 | - | 3351,52 | |
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 18.692 | 35,80 | 1118,51 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 15.587 | 104,02 | 33784,78 |
| Valor Agregado - acceso a la internet * | Usuarios | 0 | 525.620 | 119,92 | 12.833,56 |
| Concesionarios Privados - Radiocomunicaciones | Concesionarios | 1.388 | 5.388 | 18,06 | 288,18 |
| Frecuencias Privadas - Radiocomunicaciones | Frecuencias | 4.329 | 14.166 | 15,62 | 227,23 |
| Estaciones Privadas - Radiocomunicaciones | Estaciones | 58.219 | 122.497 | 9,53 | 110,41 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 1.161 | 4,18 | 39,71 |
| Televisión | Estaciones | 231 | 319 | 4,03 | 38,10 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 678 | -0,48 | -3,83 |
Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a
febrero 2005
(**): Datos del Servicio Móvil Avanzado desde dic. 2003 a febrero 2005
CRECIMIENTO ANUAL DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Período febrero 2004 a febrero 2005
| SERVICIO | Unidad | Feb-2004 | Feb-2005 | % de crecimiento ANUAL |
| Telefonía fija (Andinatel, Pacifictel, Etapa y Linkotel) | Usuarios | 1.564.230 | 1.627.952 | 4,07 |
| Telefonía Móvil Celular (Movistar y Porta) | Usuarios | 2.552.718 | 3.767.039 | 47,57 |
| Servicio Móvil Avanzado (Alegro)** | Usuarios | 19.585 | 131.296 | 570,39 |
| Troncalizado | Usuarios | 17.319 | 18.692 | 7,93 |
| Portadores | Usuarios | 2.313 | 15.587 | 573,89 |
| Valor Agregado - acceso a la internet * | Usuarios | 181559 | 525620 | 189,50 |
| Concesionarios Privados - Radiocomunicaciones | Concesionarios | 4.848 | 5.388 | 11,14 |
| Frecuencias Privadas - Radiocomunicaciones | Frecuencias | 12.413 | 14.166 | 14,12 |
| Estaciones Privadas - Radiocomunicaciones | Estaciones | 110.963 | 122.497 | 10,39 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 1.061 | 1.161 | 9,43 |
| Televisión | Estaciones | 312 | 319 | 2,24 |
| Televisión Codificada | Canales | 588 | 678 | 15,31 |
Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a
febrero 2005
(**): Datos del Servicio Móvil Avanzado desde dic. 2003 a febrero 2005