EVOLUCIÓN
DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Período diciembre 1996 a enero 2005
| SERVICIO | Unidad | 1996 | Ene-2005 | % promedio Anual ene-2005/1996) | % de crecimiento (ene-2005/1996) |
| Telefonía fija (Andinatel, Pacifictel, Etapa y Linkotel) | Usuarios | 800.763 | 1.627.846 | 9,18 | 103,29 |
| Telefonía Móvil Celular (Movistar y Porta) | Usuarios | 59.779 | 3.623.249 | 66,19 | 5.961,07 |
| Servicio Móvil Avanzado (Alegro)** | Usuarios | 119.857 | - | 3.050,81 | |
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 18.543 | 36,13 | 1.108,80 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 14.856 | 104,43 | 32.195,65 |
| Valor Agregado - acceso a la internet * | Usuarios | 0 | 523.941 | 122,38 | 12.792,25 |
| Concesionarios Privados - Radiocomunicaciones | Concesionarios | 1.388 | 5.364 | 18,21 | 286,46 |
| Frecuencias Privadas - Radiocomunicaciones | Frecuencias | 4.329 | 14.114 | 15,75 | 226,03 |
| Estaciones Privadas - Radiocomunicaciones | Estaciones | 58.219 | 122.145 | 9,60 | 109,80 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 1.131 | 3,89 | 36,10 |
| Televisión | Estaciones | 231 | 319 | 4,08 | 38,10 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 678 | -0,48 | - 3,83 |
Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a enero 2005
(**): Datos del Servicio Móvil Avanzado desde dic. 2003 a enero 2005
CRECIMIENTO ANUAL DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Período enero 2004 a enero 2005
| SERVICIO | Unidad | Ene-2004 | Ene-2005 | % de crecimiento ANUAL |
| Telefonía fija (Andinatel, Pacifictel, Etapa y Linkotel) | Usuarios | 1.547.453 | 1.627.846 | 5,20 |
| Telefonía Móvil Celular (Movistar y Porta) | Usuarios | 2.475.658 | 3.623.249 | 46,35 |
| Servicio Móvil Avanzado (Alegro)** | Usuarios | 9.948 | 119.857 | 1104,84 |
| Troncalizado | Usuarios | 17.397 | 18.543 | 6,59 |
| Portadores | Usuarios | 2.271 | 14.856 | 554,16 |
| Valor Agregado - acceso a la internet * | Usuarios | 158.088 | 523.941 | 231,42 |
| Concesionarios Privados - Radiocomunicaciones | Concesionarios | 4.847 | 5.364 | 10,67 |
| Frecuencias Privadas - Radiocomunicaciones | Frecuencias | 12.405 | 14.114 | 13,78 |
| Estaciones Privadas - Radiocomunicaciones | Estaciones | 110.936 | 122.145 | 10,10 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 1.036 | 1.131 | 9,17 |
| Televisión | Estaciones | 299 | 319 | 6,69 |
| Televisión Codificada | Canales | 543 | 678 | 24,86 |
Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a enero 2005
(**): Datos del Servicio Móvil Avanzado desde dic. 2003 a enero 2005