EVOLUCIÓN
DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Período diciembre 1996 a abril 2005
| SERVICIO | Unidad | 1996 | Abr-2005 | % promedio Anual abr-2005/1996) | % de crecimiento (abr-2005/1996) |
| Telefonía fija (Andinatel, Pacifictel, Etapa y Linkotel) | Usuarios | 800.763 | 1.646.194 | 9,04 | 105,58 |
| Telefonía Móvil Celular (Movistar y Porta) | Usuarios | 59.779 | 4.287.710 | 67,02 | 7072,60 |
| Servicio Móvil Avanzado (Alegro)** | Usuarios | 146.848 | - | 3760,36 | |
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 18.676 | 34,99 | 1117,47 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 17.001 | 103,35 | 36858,70 |
| Valor Agregado - acceso a la internet * | Usuarios | 0 | 534.574 | 116,15 | 13.053,89 |
| Concesionarios Privados - Radiocomunicaciones | Concesionarios | 1.388 | 5.464 | 17,88 | 293,66 |
| Frecuencias Privadas - Radiocomunicaciones | Frecuencias | 4.329 | 14.383 | 15,50 | 232,25 |
| Estaciones Privadas - Radiocomunicaciones | Estaciones | 58.219 | 124.705 | 9,58 | 114,20 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 1.168 | 4,17 | 40,55 |
| Televisión | Estaciones | 231 | 323 | 4,11 | 39,83 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 578 | -2,36 | -18,01 |
Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a
abril 2005
(**): Datos del Servicio Móvil Avanzado desde dic. 2003 a abril 2005
CRECIMIENTO ANUAL DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Período abril 2004 a abril 2005
| SERVICIO | Unidad | Abr-2004 | Abr-2005 | % de crecimiento ANUAL |
| Telefonía fija (Andinatel, Pacifictel, Etapa y Linkotel) | Usuarios | 1.563.037 | 1.646.194 | 5,32 |
| Telefonía Móvil Celular (Movistar y Porta) | Usuarios | 2.728.225 | 4.287.710 | 57,16 |
| Servicio Móvil Avanzado (Alegro)** | Usuarios | 44.155 | 146.848 | 232,57 |
| Troncalizado | Usuarios | 17.405 | 18.676 | 7,30 |
| Portadores | Usuarios | 2.288 | 17.001 | 643,05 |
| Valor Agregado - acceso a la internet * | Usuarios | 155.226 | 534574 | 244,38 |
| Concesionarios Privados - Radiocomunicaciones | Concesionarios | 4.942 | 5.464 | 10,56 |
| Frecuencias Privadas - Radiocomunicaciones | Frecuencias | 12.966 | 14.383 | 10,93 |
| Estaciones Privadas - Radiocomunicaciones | Estaciones | 113.168 | 124.705 | 10,19 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 1.079 | 1.168 | 8,25 |
| Televisión | Estaciones | 313 | 323 | 3,19 |
| Televisión Codificada | Canales | 588 | 578 | -1,70 |
Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a
abril 2005
(**): Datos del Servicio Móvil Avanzado desde dic. 2003 a abril 2005