EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Período diciembre 1996 a septiembre 2004
SERVICIO Unidad 1996 sep-2004 %  promedio Anual (sep-2004/1996) % de crecimiento         (sep-2004/1996)
Telefonía fija           Usuarios 800.763 1.604.188 9,38 100,33
Telefonía Móvil Celular Usuarios 59.779 3.012.208 65,83 4938,91
Servicio Móvil Avanzado** Usuarios   64.614 - 1598,58
Troncalizado Usuarios 1.534 17.223 36,62 1022,75
Portadores Usuarios 46 8.896 97,25 19239,13
Valor Agregado * Usuarios 0 181.305 93,58 4361,25
Concesionarios Privados Concesionarios 1.388 5.147 18,42 270,82
Frecuencias Privadas Frecuencias 4.329 13.518 15,83 212,27
Estaciones Privadas Estaciones 58.219 117.813 9,52 102,36
Radiodifusión Sonora Estaciones 831 1.105 3,75 32,97
Radiodifusión de Televisión Estaciones 231 317 4,17 37,23
Televisión  Codificada Canales 705 678 -0,50 -3,83
Nota (*): Crecimiento del los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a septiembre 2004       
(**): Datos del Servicio Movil Avanzdo desde dic. 2003 a septiembre 2004   

CRECIMIENTO ANUAL DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Período septiembre 2003 a septiembre 2004

SERVICIO Unidad sep-2003 sep-2004 % de crecimiento ANUAL     
Telefonía fija           Usuarios 1.505.448 1.604.188 6,56
Telefonía Móvil Celular Usuarios 2.155.853 3.012.208 39,72
Servicio Móvil Avanzado** Usuarios - 64.614 -
Troncalizado Usuarios 16.784 17.223 2,62
Portadores Usuarios 1.995 8.896 345,91
Valor Agregado * Usuarios 161.596 181.305 12,20
Concesionarios Privados Concesionarios 4.664 5.147 10,36
Frecuencias Privadas Frecuencias 11.811 13.518 14,45
Estaciones Privadas Estaciones 107.272 117.813 9,83
Radiodifusión Sonora Estaciones 997 1.105 10,83
Radiodifusión de Televisión Estaciones 275 317 15,27
Televisión  Codificada Canales 503 678 34,79
 (**): Datos del Servicio Movil Avanzado desde dic. 2003