Crecimiento del sector

MAYO 2004

SERVICIO Unidad 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 May-2004 % Anual % En el período
Telefonía fija            Usuarios 800.763 900.384 990.842 1.129.528 1.224.431 1.335.772   1.549.046 1.581.438 9,61 97,49
Telefonía Móvil Celular Usuarios 59.779 126.505 242.812 383.185 482.213 859.152   2.398.161 2.818.127 68,08 4614,24
Servicio Móvil Avanzado** Usuarios               3.804 53.163 - 1297,56
Troncalizado Usuarios 1.534 5.167 11.903 11.908 11.825 12.598   17.320 16.544 37,78 978,49
Portadores Usuarios 46 235 241 343 918 2.595   2.228 6.262 93,91 13513,04
Valor Agregado * Usuarios 0 0 4.064 37.538 58.186 85.630   158.579 165.122 98,08 3963,04
Concesionarios Privados Concesionarios 1.388 1.717 4.388 4.756 3.759 4.054   4.812 4.971 18,76 258,14
Frecuencias Privadas Frecuencias 4.329 5.196 6.830 7.698 9.037 9.951   12.206 13.056 16,04 201,59
Estaciones Privadas Estaciones 58.219 65.220 78.581 86.066 83.485 89.456   110.396 113.990 9,48 95,80
Radiodifusión Sonora Estaciones 831 825 830 770 841 887   1.020 1.085 3,66 30,57
Radiodifusión de Televisión Estaciones 231 231 232 221 239 240   281 313 4,18 35,50
Televisión   Codificada Canales 705 705 714 586 586 586   503 678 -0,52 -3,83

Nota (*): Crecimiento del los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a mayo de 2004
(**): Datos del Servicio Móvil Avanzado desde dic. 2003 a mayo 2004