Crecimiento del sector

MARZO 2004

SERVICIO Unidad 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 Mar-2004 % Anual % En el período
Telefonía fija           Usuarios 800.763 900.384 990.842 1.129.528 1.224.431 1.335.772 1.549.046 1.561.017 9,64 94,94
Telefonía Móvil Celular Usuarios 59.779 126.505 242.812 383.185 482.213 859.152 2.398.161 2.633.483 68,56 4305,36
Servicio Móvil Avanzado** Usuarios             3.804 35.858 - 842,64
Troncalizado Usuarios 1.534 5.167 11.903 11.908 11.825 12.598 17.320 17.464 39,86 1038,46
Portadores Usuarios 46 235 241 343 918 2.595 2.228 2.342 71,96 4991,30
Valor Agregado * Usuarios 0 0 4.064 37.538 58.186 85.630 158.579 183.209 106,56 4408,10
Concesionarios Privados Concesionarios 1.388 1.717 4.388 4.756 3.759 4.054 4.812 4.914 19,05 254,03
Frecuencias Privadas Frecuencias 4.329 5.196 6.830 7.698 9.037 9.951 12.206 12.661 15,95 192,47
Estaciones Privadas Estaciones 58.219 65.220 78.581 86.066 83.485 89.456 110.396 112.469 9,51 93,18
Radiodifusión Sonora Estaciones 831 825 830 770 841 887 1.020 1.076 3,76 29,48
Radiodifusión de Televisión Estaciones 231 231 232 221 239 240 281 313 4,28 35,50
Televisión  Codificada Canales 705 705 714 586 586 586 503 588 -2,47 -16,60

Nota (*): Crecimiento del los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a marzo de 2004
(**): Datos del Servicio Movil Avanzdo desde dic. 2003 a marzo 2004