Crecimiento del sector

JULIO 2004

SERVICIO Unidad 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 jul-2004 % Anual % En el período
Telefonía fija           Usuarios 800.763 900.384 990.842 1.129.528 1.224.431 1.335.772 1.549.046 1.585.938 9,43 98,05
Telefonía Móvil Celular Usuarios 59.779 126.505 242.812 383.185 482.213 859.152 2.398.161 2.933.705 67,14 4807,58
Servicio Móvil Avanzado** Usuarios             3.804 59.131 - 1454,44
Troncalizado Usuarios 1.534 5.167 11.903 11.908 11.825 12.598 17.320 17.819 38,20 1061,60
Portadores Usuarios 46 235 241 343 918 2.595 2.228 8.246 98,29 17826,09
Valor Agregado * Usuarios 0 0 4.064 37.538 58.186 85.630 158.579 181.541 97,56 4367,05
Concesionarios Privados Concesionarios 1.388 1.717 4.388 4.756 3.759 4.054 4.812 5.091 18,70 266,79
Frecuencias Privadas Frecuencias 4.329 5.196 6.830 7.698 9.037 9.951 12.206 13.328 15,99 207,88
Estaciones Privadas Estaciones 58.219 65.220 78.581 86.066 83.485 89.456 110.396 116.437 9,58 100,00
Radiodifusión Sonora Estaciones 831 825 830 770 841 887 1.020 1.087 3,61 30,81
Radiodifusión de Televisión Estaciones 231 231 232 221 239 240 281 314 4,13 35,93
Televisión  Codificada Canales 705 705 714 586 586 586 503 678 -0,51 -3,83

Nota (*): Crecimiento del los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a junio de 2004
(**): Datos del Servicio Movil Avanzdo desde dic. 2003 a julio 2004