FEBRERO 2004
| SERVICIO | Unidad | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | Feb-2004 | % Anual | % En el período |
| Telefonía fija | Usuarios | 800.763 | 900.384 | 990.842 | 1.129.528 | 1.224.431 | 1.335.772 | 1.549.046 | 1.564.230 | 9,79 | 95,34 |
| Telefonía Móvil Celular | Usuarios | 59.779 | 126.505 | 242.812 | 383.185 | 482.213 | 859.152 | 2.398.161 | 2.552.718 | 68,81 | 4170,26 |
| Servicio Móvil Avanzado** | Usuarios | 3.804 | 19.585 | - | 414,85 | ||||||
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 5.167 | 11.903 | 11.908 | 11.825 | 12.598 | 17.320 | 17.319 | 40,22 | 1029,01 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 235 | 241 | 343 | 918 | 2.595 | 2.228 | 2.313 | 72,70 | 4928,26 |
| Valor Agregado * (Acceso a la internet) | Usuarios | 0 | 0 | 4.064 | 37.538 | 58.186 | 85.630 | 158.579 | 181.559 | 108,53 | 4367,50 |
| Concesionarios Privados | Concesionarios | 1.388 | 1.717 | 4.388 | 4.756 | 3.759 | 4.054 | 4.812 | 4.848 | 19,06 | 249,28 |
| Frecuencias Privadas | Frecuencias | 4.329 | 5.196 | 6.830 | 7.698 | 9.037 | 9.951 | 12.206 | 12.413 | 15,83 | 186,74 |
| Estaciones Privadas | Estaciones | 58.219 | 65.220 | 78.581 | 86.066 | 83.485 | 89.456 | 110.396 | 110.963 | 9,41 | 90,60 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 825 | 830 | 770 | 841 | 887 | 1.020 | 1.061 | 3,47 | 27,68 |
| Radiodifusión de Televisión | Estaciones | 231 | 231 | 232 | 221 | 239 | 240 | 281 | 312 | 4,28 | 35,06 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 705 | 714 | 586 | 586 | 586 | 503 | 588 | -2,50 | -16,60 |
ota (*): Crecimiento del los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a
febrero de 2004
(**): Datos del Servicio Movil Avanzdo desde dic. 2003 a febrero 2004