ENERO 2004
| SERVICIO | Unidad | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | Ene-2004 | % Anual | % En el período |
| Telefonía fija | Usuarios | 800.763 | 900.384 | 990.842 | 1.129.528 | 1.224.431 | 1.335.772 | 1.549.046 | 1.547.453 | 9,75 | 93,25 |
| Telefonía Móvil Celular | Usuarios | 59.779 | 126.505 | 242.812 | 383.185 | 482.213 | 859.152 | 2.398.161 | 2.475.658 | 69,20 | 4041,35 |
| Servicio Móvil Avanzado** | Usuarios | - | 3.804 | 9.948 | - | 161,51 | |||||
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 5.167 | 11.903 | 11.908 | 11.825 | 12.598 | 17.320 | 17.397 | 40,92 | 1034,09 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 235 | 241 | 343 | 918 | 2.595 | 2.228 | 2.271 | 73,46 | 4836,96 |
| Valor Agregado * (Acceso a la internet) | Usuarios | 0 | 0 | 4.064 | 37.538 | 58.186 | 85.630 | 158.579 | 158.088 | 105,58 | 3789,96 |
| Concesionarios Privados | Concesionarios | 1.388 | 1.717 | 4.388 | 4.756 | 3.759 | 4.054 | 4.812 | 4.847 | 19,32 | 249,21 |
| Frecuencias Privadas | Frecuencias | 4.329 | 5.196 | 6.830 | 7.698 | 9.037 | 9.951 | 12.206 | 12.405 | 16,03 | 186,56 |
| Estaciones Privadas | Estaciones | 58.219 | 65.220 | 78.581 | 86.066 | 83.485 | 89.456 | 110.396 | 110.936 | 9,53 | 90,55 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 825 | 830 | 770 | 841 | 887 | 1.020 | 1.036 | 3,16 | 24,67 |
| Radiodifusión de Televisión | Estaciones | 231 | 231 | 232 | 221 | 239 | 240 | 281 | 299 | 3,71 | 29,44 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 705 | 714 | 586 | 586 | 586 | 503 | 543 | -3,62 | -22,98 |
Nota (*): Crecimiento del los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a
enero del 2004
(**): Datos del Servicio Movil Avanzdo desde dic. 2003 a enero 2004