| SERVICIO | Unidad | 1996 | ago-2004 | % promedio Anual (ago-2004/1996) | % de crecimiento (ago-2004/1996) |
| Telefonía fija | Usuarios | 800.763 | 1.597.255 | 9,42 | 99,47 |
| Telefonía Móvil Celular | Usuarios | 59.779 | 2.989.800 | 66,54 | 4901,42 |
| Servicio Móvil Avanzado** | Usuarios | 61.882 | - | 1526,76 | |
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 17.835 | 37,69 | 1062,65 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 8.896 | 98,66 | 19239,13 |
| Valor Agregado * | Usuarios | 0 | 181.305 | 95,39 | 4361,25 |
| Concesionarios Privados | Concesionarios | 1.388 | 5.101 | 18,49 | 267,51 |
| Frecuencias Privadas | Frecuencias | 4.329 | 13.360 | 15,83 | 208,62 |
| Estaciones Privadas | Estaciones | 58.219 | 116.675 | 9,49 | 100,41 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 1.100 | 3,72 | 32,37 |
| Radiodifusión de Televisión | Estaciones | 231 | 317 | 4,21 | 37,23 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 678 | -0,51 | -3,83 |
CRECIMIENTO ANUAL DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Período AGOSTO 2003 a agosto 2004
| SERVICIO | Unidad | ago-2003 | ago-2004 | % de crecimiento ANUAL |
| Telefonía fija | Usuarios | 1.486.437 | 1.597.255 | 7,46 |
| Telefonía Móvil Celular | Usuarios | 2.091.762 | 2.989.800 | 42,93 |
| Servicio Móvil Avanzado** | Usuarios | - | 61.882 | - |
| Troncalizado | Usuarios | 16.697 | 17.835 | 6,82 |
| Portadores | Usuarios | 2.028 | 8.896 | 338,66 |
| Valor Agregado * | Usuarios | 159.170 | 181.305 | 13,91 |
| Concesionarios Privados | Concesionarios | 4.658 | 5.101 | 9,51 |
| Frecuencias Privadas | Frecuencias | 11.779 | 13.360 | 13,42 |
| Estaciones Privadas | Estaciones | 107.147 | 116.675 | 8,89 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 988 | 1.100 | 11,34 |
| Radiodifusión de Televisión | Estaciones | 269 | 317 | 17,84 |
| Televisión Codificada | Canales | 486 | 678 | 39,51 |