Crecimiento del sector

ABRIL 2004

SERVICIO Unidad 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

2003

Abr-2004 % Anual % En el período
Telefonía fija            Usuarios 800.763 900.384 990.842 1.129.528 1.224.431 1.335.772   1.549.046 1.563.037 9,55 95,19
Telefonía Móvil Celular Usuarios 59.779 126.505 242.812 383.185 482.213 859.152   2.398.161 2.728.225 68,41 4463,85
Servicio Móvil Avanzado** Usuarios               3.804 44.155 - 1060,75
Troncalizado Usuarios 1.534 5.167 11.903 11.908 11.825 12.598   17.320 17.405 39,29 1034,62
Portadores Usuarios 46 235 241 343 918 2.595   2.228 2.288 70,40 4873,91
Valor Agregado * Usuarios 0 0 4.064 37.538 58.186 85.630   158.579 155.226 98,07 3719,54
Concesionarios Privados Concesionarios 1.388 1.717 4.388 4.756 3.759 4.054   4.812 4.942 18,92 256,05
Frecuencias Privadas Frecuencias 4.329 5.196 6.830 7.698 9.037 9.951   12.206 12.966 16,14 199,51
Estaciones Privadas Estaciones 58.219 65.220 78.581 86.066 83.485 89.456   110.396 113.168 9,49 94,38
Radiodifusión Sonora Estaciones 831 825 830 770 841 887   1.020 1.079 3,63 29,84
Radiodifusión de Televisión Estaciones 231 231 232 221 239 240   281 313 4,23 35,50
Televisión   Codificada Canales 705 705 714 586 586 586   503 588 -2,45 -16,60

Nota (*): Crecimiento del los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a abril de 2004
(**): Datos del Servicio Móvil Avanzado desde dic. 2003 a abril 2004