SEPTIEMBRE 2003
| SERVICIO | Unidad | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Sep-2003 | % Anual | % En el período |
| Telefonía fija | Usuarios | 800.763 | 900.384 | 990.842 | 1.129.528 | 1.224.431 | 1.335.772 | 1.505.448 | 9,80 | 88,00 |
| Telefonía móvil celular | Usuarios | 59.779 | 126.505 | 242.812 | 383.185 | 482.213 | 859.152 | 2.155.853 | 70,09 | 3506,37 |
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 5.167 | 11.903 | 11.908 | 11.825 | 12.598 | 16.784 | 42,54 | 994,13 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 235 | 241 | 343 | 918 | 2.595 | 1.995 | 74,80 | 4236,96 |
| Valor Agregado * | Usuarios | 0 | 0 | 4.064 | 37.538 | 58.186 | 85.630 | 161.596 | 117,14 | 3876,28 |
| Concesionarios Privados | Concesionarios | 1.388 | 1.717 | 4.388 | 4.756 | 3.759 | 4.054 | 4.664 | 19,67 | 236,02 |
| Frecuencias Privadas | Frecuencias | 4.329 | 5.196 | 6.830 | 7.698 | 9.037 | 9.951 | 11.811 | 16,03 | 172,83 |
| Estaciones Privadas | Estaciones | 58.219 | 65.220 | 78.581 | 86.066 | 83.485 | 89.456 | 107.272 | 9,48 | 84,26 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 825 | 830 | 770 | 841 | 887 | 997 | 2,73 | 19,98 |
| Radiodifusión de Televisión | Estaciones | 231 | 231 | 232 | 221 | 239 | 240 | 275 | 2,62 | 19,05 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 705 | 714 | 586 | 586 | 586 | 486 | -0,49 | -31,06 |
Nota (*): Crecimiento del los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a septiembre 2003