OCTUBRE 2003
| SERVICIO | Unidad | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Oct-2003 | % Anual | % En el período |
| Telefonía fija | Usuarios | 800.763 | 900.384 | 990.842 | 1.129.528 | 1.224.431 | 1.335.772 | 1.536.724 | 10,01 | 91,91 |
| Telefonía móvil celular | Usuarios | 59.779 | 126.505 | 242.812 | 383.185 | 482.213 | 859.152 | 2.202.847 | 69,57 | 3584,98 |
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 5.167 | 11.903 | 11.908 | 11.825 | 12.598 | 16.940 | 42,14 | 1004,30 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 235 | 241 | 343 | 918 | 2.595 | 2.009 | 73,84 | 4267,39 |
| Valor Agregado * (Acceso a la internet) | Usuarios | 0 | 0 | 4.064 | 37.538 | 58.186 | 85.630 | 164.086 | 115,05 | 3937,55 |
| Concesionarios Privados | Concesionarios | 1.388 | 1.717 | 4.388 | 4.756 | 3.759 | 4.054 | 4.767 | 19,80 | 243,44 |
| Frecuencias Privadas | Frecuencias | 4.329 | 5.196 | 6.830 | 7.698 | 9.037 | 9.951 | 12.093 | 16,23 | 179,35 |
| Estaciones Privadas | Estaciones | 58.219 | 65.220 | 78.581 | 86.066 | 83.485 | 89.456 | 109.606 | 9,71 | 88,26 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 825 | 830 | 770 | 841 | 887 | 999 | 2,73 | 20,22 |
| Radiodifusión de Televisión | Estaciones | 231 | 231 | 232 | 221 | 239 | 240 | 275 | 2,59 | 19,05 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 705 | 714 | 586 | 586 | 586 | 503 | -4,82 | -28,65 |
Nota (*): Crecimiento del los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a octubre 2003