Crecimiento del sector

MAYO 2003

SERVICIO Unidad 1996 1997 1998 1999 2000 2001 May-2003 % Anual % En el período
Telefonía fija           Usuarios 800.763 900.384 990.842 1.129.528 1.224.431 1.335.772 1.458.520 9,79 82,14
Telefonía móvil celular Usuarios 59.779 126.505 242.812 383.185 482.213 859.152 1.829.907 70,39 2961,12
Troncalizado Usuarios 1.534 5.167 11.903 11.908 11.825 12.598 16.223 44,39 957,56
Portadores Usuarios 46 235 241 343 918 2.595 1.822 77,37 3860,87
Valor Agregado * Usuarios 0 0 4.064 37.538 58.186 85.630 155.379 128,04 3723,30
Concesionarios Privados Concesionarios 1.388 1.717 4.388 4.756 3.759 4.054 4.475 20,00 222,41
Frecuencias Privados Frecuencias 4.329 5.196 6.830 7.698 9.037 9.951 11.279 16,09 160,55
Estaciones Privados Estaciones 58.219 65.220 78.581 86.066 83.485 89.456 103.383 9,36 77,58
Radiodifusión Sonora Estaciones 831 825 830 770 841 887 971 2,45 16,85
Radiodifusión de Televisión Estaciones 231 231 232 221 239 240 258 1,74 11,69
Televisión  Codificada Canales 705 705 714 586 586 586 586 -2,84 -16,88

Nota (*): Crecimiento del los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a mayo 2003