MARZO 2003
| SERVICIO | Unidad | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Mar-2003 | % Anual | % En el período |
| Telefonía fija | Usuarios | 800.763 | 900.384 | 990.842 | 1.129.528 | 1.224.431 | 1.335.772 | 1.442.564 | 9,88 | 80,15 |
| Telefonía móvil celular | Usuarios | 59.779 | 126.505 | 242.812 | 383.185 | 482.213 | 859.152 | 1.671.033 | 70,38 | 2695,35 |
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 5.167 | 11.903 | 11.908 | 11.825 | 12.598 | 15.504 | 44,79 | 910,69 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 235 | 241 | 343 | 918 | 2.595 | 1.785 | 79,56 | 3780,43 |
| Valor Agregado * | Usuarios | 0 | 0 | 4.064 | 37.538 | 58.186 | 85.630 | 104.554 | 114,71 | 2472,69 |
| Concesionarios Privados | Concesionarios | 1.388 | 1.717 | 4.388 | 4.756 | 3.759 | 4.054 | 4.458 | 20,53 | 221,18 |
| Frecuencias Privados | Frecuencias | 4.329 | 5.196 | 6.830 | 7.698 | 9.037 | 9.951 | 11.238 | 16,49 | 159,60 |
| Estaciones Privados | Estaciones | 58.219 | 65.220 | 78.581 | 86.066 | 83.485 | 89.456 | 103.074 | 9,57 | 77,05 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 825 | 830 | 770 | 841 | 887 | 967 | 2,45 | 16,37 |
| Radiodifusión de Televisión | Estaciones | 231 | 231 | 232 | 221 | 239 | 240 | 250 | 1,27 | 8,23 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 705 | 714 | 586 | 586 | 586 | 586 | -2,91 | -16,88 |
Nota (*): Crecimiento del los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a marzo 2003