FEBRERO 2003
| SERVICIO | Unidad | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Feb-2003 | % Anual | % En el período |
| Telefonía fija | Usuarios | 800.763 | 900.384 | 990.842 | 1.129.528 | 1.224.431 | 1.335.772 | 1.440.546 | 9,98 | 79,90 |
| Telefonía móvil celular | Usuarios | 59.779 | 126.505 | 242.812 | 383.185 | 482.213 | 859.152 | 1.615.441 | 70,63 | 2602,36 |
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 5.167 | 11.903 | 11.908 | 11.825 | 12.598 | 15.847 | 46,00 | 933,05 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 235 | 241 | 343 | 918 | 2.595 | 1.678 | 79,13 | 3547,83 |
| Valor Agregado * | Usuarios | 0 | 0 | 4.064 | 37.538 | 58.186 | 85.630 | 104.176 | 117,69 | 2463,39 |
| Concesionarios Privados | Concesionarios | 1.388 | 1.717 | 4.388 | 4.756 | 3.759 | 4.054 | 4.457 | 20,81 | 221,11 |
| Frecuencias Privados | Frecuencias | 4.329 | 5.196 | 6.830 | 7.698 | 9.037 | 9.951 | 11.236 | 16,72 | 159,55 |
| Estaciones Privados | Estaciones | 58.219 | 65.220 | 78.581 | 86.066 | 83.485 | 89.456 | 103.050 | 9,70 | 77,00 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 825 | 830 | 770 | 841 | 887 | 935 | 1,93 | 12,52 |
| Radiodifusión de Televisión | Estaciones | 231 | 231 | 232 | 221 | 239 | 240 | 246 | 1,02 | 6,49 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 705 | 714 | 586 | 586 | 586 | 81 | -29,58 | -88,51 |
Nota (*): Crecimiento del los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a febrero 2003