ENERO 2003
| SERVICIO | Unidad | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Ene-2003 | No. Veces | % Anual | % En el período |
| Telefonía fija | Usuarios | 800.763 | 900.384 | 990.842 | 1.129.528 | 1.224.431 | 1.335.772 | 1.440.075 | 1,80 | 10,13 | 79,84 |
| Telefonía móvil celular | Usuarios | 59.779 | 126.505 | 242.812 | 383.185 | 482.213 | 859.152 | 1.572.142 | 26,30 | 71,22 | 2529,92 |
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 5.167 | 11.903 | 11.908 | 11.825 | 12.598 | 14.948 | 9,74 | 45,42 | 874,45 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 235 | 241 | 343 | 918 | 2.595 | 1.451 | 31,54 | 76,41 | 3054,35 |
| Valor Agregado * | Usuarios | 0 | 0 | 4.064 | 37.538 | 58.186 | 85.630 | 103.249 | 25,41 | 120,98 | 2440,58 |
| Concesionarios Privados | Concesionarios | 1.388 | 1.717 | 4.388 | 4.756 | 3.759 | 4.054 | 4.457 | 3,21 | 21,15 | 221,11 |
| Frecuencias Privados | Frecuencias | 4.329 | 5.196 | 6.830 | 7.698 | 9.037 | 9.951 | 11.236 | 2,60 | 16,98 | 159,55 |
| Estaciones Privados | Estaciones | 58.219 | 65.220 | 78.581 | 86.066 | 83.485 | 89.456 | 103.050 | 1,77 | 9,85 | 77,00 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 825 | 830 | 770 | 841 | 887 | 959 | 1,15 | 2,38 | 15,40 |
| Radiodifusión de Televisión | Estaciones | 231 | 231 | 232 | 221 | 239 | 240 | 248 | 1,07 | 1,17 | 7,36 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 705 | 714 | 586 | 586 | 586 | 82 | 0,12 | -29,80 | -88,37 |
Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado desde diciembre de 1998