AGOSTO 2003
| SERVICIO | Unidad | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Ago-2003 | % Anual | % En el período |
| Telefonía fija | Usuarios | 800.763 | 900.384 | 990.842 | 1.129.528 | 1.224.431 | 1.335.772 | 1.486.437 | 9,72 | 85,63 |
| Telefonía móvil celular | Usuarios | 59.779 | 126.505 | 242.812 | 383.185 | 482.213 | 859.152 | 2.091.762 | 70,40 | 3399,16 |
| Troncalizado | Usuarios | 1.534 | 5.167 | 11.903 | 11.908 | 11.825 | 12.598 | 16.697 | 43,04 | 988,46 |
| Portadores | Usuarios | 46 | 235 | 241 | 343 | 918 | 2.595 | 2.028 | 76,41 | 4308,70 |
| Valor Agregado * | Usuarios | 0 | 0 | 4.064 | 37.538 | 58.186 | 85.630 | 159.170 | 119,33 | 3816,58 |
| Concesionarios Privados | Concesionarios | 1.388 | 1.717 | 4.388 | 4.756 | 3.759 | 4.054 | 4.658 | 19,90 | 235,59 |
| Frecuencias Privadas | Frecuencias | 4.329 | 5.196 | 6.830 | 7.698 | 9.037 | 9.951 | 11.779 | 16,19 | 172,10 |
| Estaciones Privadas | Estaciones | 58.219 | 65.220 | 78.581 | 86.066 | 83.485 | 89.456 | 107.147 | 9,58 | 84,04 |
| Radiodifusión Sonora | Estaciones | 831 | 825 | 830 | 770 | 841 | 887 | 988 | 2,63 | 18,89 |
| Radiodifusión de Televisión | Estaciones | 231 | 231 | 232 | 221 | 239 | 240 | 269 | 2,31 | 16,45 |
| Televisión Codificada | Canales | 705 | 705 | 714 | 586 | 586 | 586 | 486 | -0,55 | -31,06 |
Nota (*): Crecimiento del los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a agosto 2003